β Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
π
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in July?
β OpenID: will-wti-reach-90-in-july-2026-334
Kategori:
π Other
Resolusi:
01 Aug 2026 03:59
Total Signal: 12
π§ Likuiditas (24h)
$479K
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
34.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
35.1%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+1.7%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
14 Jul 2026 18:55:12
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 11%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 12 Jul 04:20:33 | 12.9% | 87.2% | 279,497 |
| 12 Jul 04:20:41 | 12.9% | 87.2% | 279,497 |
| 12 Jul 06:25:32 | 11.6% | 88.4% | 288,840 |
| 12 Jul 06:30:09 | 11.6% | 88.4% | 288,840 |
| 12 Jul 06:30:16 | 11.6% | 88.4% | 288,840 |
| 12 Jul 07:30:35 | 11.2% | 88.9% | 293,753 |
| 12 Jul 07:30:44 | 11.2% | 88.9% | 293,753 |
| 12 Jul 07:35:06 | 11.2% | 88.9% | 293,753 |
| 12 Jul 09:30:24 | 11.6% | 88.4% | 293,897 |
| 12 Jul 09:30:33 | 11.6% | 88.4% | 293,897 |
| 12 Jul 09:35:06 | 11.6% | 88.4% | 293,997 |
| 12 Jul 10:30:25 | 11.6% | 88.4% | 293,997 |
| 12 Jul 10:30:33 | 11.6% | 88.4% | 293,997 |
| 12 Jul 10:35:31 | 11.6% | 88.4% | 293,997 |
| 12 Jul 10:40:07 | 11.6% | 88.4% | 293,997 |
| 12 Jul 10:40:15 | 11.6% | 88.4% | 293,997 |
| 12 Jul 11:40:31 | 12.2% | 87.9% | 295,219 |
| 12 Jul 11:40:41 | 12.2% | 87.9% | 295,219 |
| 12 Jul 14:50:07 | 11.3% | 88.7% | 296,729 |
| 12 Jul 14:50:15 | 11.3% | 88.7% | 296,729 |
| 12 Jul 14:55:33 | 11.3% | 88.7% | 296,729 |
| 12 Jul 20:05:35 | 12.8% | 87.3% | 300,122 |
| 12 Jul 21:05:30 | 11% | 89% | 300,745 |
| 12 Jul 22:10:27 | 13.5% | 86.6% | 307,288 |
| 12 Jul 22:10:34 | 13.5% | 86.6% | 307,288 |
| 12 Jul 23:10:27 | 14.3% | 85.8% | 308,185 |
| 12 Jul 23:10:35 | 14.3% | 85.8% | 308,185 |
| 12 Jul 23:15:35 | 14.3% | 85.8% | 308,185 |
| 12 Jul 23:20:13 | 14.3% | 85.8% | 308,185 |
| 12 Jul 23:20:22 | 14.3% | 85.8% | 308,185 |
| 12 Jul 23:25:32 | 14.3% | 85.8% | 308,185 |
| 14 Jul 04:50:22 | 29.2% | 70.9% | 416,930 |
| 14 Jul 04:50:31 | 29.2% | 70.9% | 416,930 |
| 14 Jul 05:55:35 | 26.5% | 73.5% | 418,555 |
| 14 Jul 06:00:39 | 26.1% | 74% | 418,555 |
| 14 Jul 06:00:49 | 26.1% | 74% | 418,555 |
| 14 Jul 07:05:32 | 29.4% | 70.7% | 422,798 |
| 14 Jul 07:10:07 | 29.4% | 70.7% | 422,798 |
| 14 Jul 07:10:16 | 29.2% | 70.9% | 423,161 |
| 14 Jul 08:10:32 | 33.4% | 66.6% | 426,078 |
| 14 Jul 08:10:41 | 33.4% | 66.6% | 426,078 |
| 14 Jul 10:20:49 | 33.6% | 66.4% | 472,745 |
| 14 Jul 10:20:58 | 33.5% | 66.5% | 473,089 |
| 14 Jul 10:25:17 | 33.6% | 66.4% | 472,745 |
| 14 Jul 11:30:36 | 36.7% | 63.4% | 476,985 |
| 14 Jul 11:30:46 | 35.5% | 64.6% | 477,161 |
| 14 Jul 11:35:07 | 36.7% | 63.4% | 476,985 |
| 14 Jul 12:30:27 | 33.6% | 66.5% | 478,459 |
| 14 Jul 12:30:36 | 33.6% | 66.5% | 478,459 |
| 14 Jul 12:35:42 | 34.4% | 65.7% | 478,824 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 14 Jul 18:55:12 | HOLD | +1.7% | π WEAK |
| 14 Jul 18:50:12 | HOLD | +1.7% | π WEAK |
| 14 Jul 18:45:13 | HOLD | +1.7% | π WEAK |
| 14 Jul 18:40:13 | HOLD | +1.7% | π WEAK |
| 14 Jul 18:35:12 | HOLD | +1.7% | π WEAK |
| 14 Jul 18:30:14 | HOLD | +1.7% | π WEAK |
| 14 Jul 18:25:11 | HOLD | +1.7% | π WEAK |
| 14 Jul 18:20:13 | HOLD | +1.7% | π WEAK |
| 14 Jul 18:15:13 | HOLD | +1.7% | π WEAK |
| 14 Jul 18:10:12 | HOLD | +1.7% | π WEAK |
| 14 Jul 18:05:12 | HOLD | +1.7% | π WEAK |
| 14 Jul 18:00:14 | HOLD | +1.7% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.