← Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
📊
Exact Score: Argentina 1 - 0 Switzerland?
● OpenID: fifwc-arg-che-2026-07-11-exact-score-1-0
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
12 Jul 2026 01:00
Total Signal: 12
💧 Likuiditas (24h)
$1.1M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
32.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
37.6%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+18.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
13 Jul 2026 11:55:15
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
👀 WEAK - Perhatikan saja
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 10.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 12 Jul 01:00:27 | 14.5% | 85.5% | 844,781 |
| 12 Jul 01:00:38 | 14.5% | 85.5% | 881,784 |
| 12 Jul 01:05:45 | 14.5% | 85.5% | 895,191 |
| 12 Jul 01:10:16 | 14.5% | 85.5% | 895,191 |
| 12 Jul 01:10:32 | 15.5% | 84.5% | 905,288 |
| 12 Jul 01:15:49 | 10.5% | 89.5% | 947,050 |
| 12 Jul 01:20:14 | 10.5% | 89.5% | 947,050 |
| 12 Jul 01:20:24 | 11.5% | 88.5% | 966,825 |
| 12 Jul 02:20:31 | 32.5% | 67.5% | 1,136,716 |
| 12 Jul 02:20:40 | 32.5% | 67.5% | 1,136,716 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 13 Jul 11:55:15 | BUY YES | +18.1% | 👀 WEAK |
| 13 Jul 11:50:15 | BUY YES | +18.1% | 👀 WEAK |
| 13 Jul 11:45:13 | BUY YES | +18.1% | 👀 WEAK |
| 13 Jul 11:40:16 | BUY YES | +18.1% | 👀 WEAK |
| 13 Jul 11:35:14 | BUY YES | +18.1% | 👀 WEAK |
| 13 Jul 11:30:15 | BUY YES | +18.1% | 👀 WEAK |
| 13 Jul 11:25:12 | BUY YES | +18.1% | 👀 WEAK |
| 13 Jul 11:20:13 | BUY YES | +18.1% | 👀 WEAK |
| 13 Jul 11:15:13 | BUY YES | +18.1% | 👀 WEAK |
| 13 Jul 11:10:13 | BUY YES | +18.1% | 👀 WEAK |
| 13 Jul 11:05:41 | BUY YES | +18.1% | 👀 WEAK |
| 13 Jul 11:00:14 | BUY YES | +18.1% | 👀 WEAK |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.