β Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
π
Will Alexander Zverev be the 2026 Menβs Wimbledon winner?
β OpenID: will-alexander-zverev-be-the-2026-mens-wimbledon-winner
Kategori:
π Other
Resolusi:
12 Jul 2026 00:00
Total Signal: 17
π§ Likuiditas (24h)
$1.3M
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
18.8%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
22.8%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+24.5%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
11 Jul 2026 02:55:11
β
BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 18.7%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 10 Jul 22:00:33 | 19.3% | 80.8% | 1,313,696 |
| 10 Jul 22:00:42 | 19.3% | 80.8% | 1,313,696 |
| 10 Jul 22:05:16 | 19.3% | 80.8% | 1,313,696 |
| 10 Jul 23:10:35 | 19.1% | 81% | 1,339,068 |
| 10 Jul 23:10:44 | 19.1% | 81% | 1,339,068 |
| 10 Jul 23:15:15 | 19.1% | 81% | 1,339,068 |
| 10 Jul 23:20:30 | 19.1% | 81% | 1,339,068 |
| 10 Jul 23:20:39 | 19.1% | 81% | 1,339,068 |
| 10 Jul 23:25:06 | 19.1% | 81% | 1,339,068 |
| 11 Jul 01:25:36 | 18.7% | 81.4% | 1,345,256 |
| 11 Jul 01:30:11 | 18.7% | 81.4% | 1,345,256 |
| 11 Jul 01:30:19 | 18.7% | 81.4% | 1,345,256 |
| 11 Jul 01:35:06 | 18.7% | 81.4% | 1,345,256 |
| 11 Jul 02:30:09 | 19% | 81.1% | 1,345,991 |
| 11 Jul 02:35:35 | 19% | 81.1% | 1,345,997 |
| 11 Jul 02:40:13 | 19% | 81.1% | 1,345,997 |
| 11 Jul 02:40:22 | 19% | 81.1% | 1,346,003 |
| 11 Jul 02:45:32 | 18.8% | 81.2% | 1,346,030 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 11 Jul 02:55:11 | BUY YES | +24.5% | π WEAK |
| 11 Jul 02:50:13 | BUY YES | +24.5% | π WEAK |
| 11 Jul 02:45:39 | BUY YES | +24.5% | π WEAK |
| 11 Jul 02:45:32 | BUY YES | +24.5% | π WEAK |
| 11 Jul 02:40:28 | BUY YES | +23.7% | π WEAK |
| 11 Jul 02:40:22 | BUY YES | +23.7% | π WEAK |
| 11 Jul 02:40:13 | HOLD | +13.4% | π WEAK |
| 11 Jul 02:35:41 | BUY YES | +15.2% | π WEAK |
| 11 Jul 02:35:35 | BUY YES | +15.2% | π WEAK |
| 11 Jul 02:30:16 | BUY YES | +32.8% | β οΈ MEDIUM |
| 11 Jul 02:30:09 | BUY YES | +32.8% | β οΈ MEDIUM |
| 11 Jul 02:25:12 | BUY YES | +24.7% | π WEAK |
| 11 Jul 02:20:15 | BUY YES | +24.7% | π WEAK |
| 11 Jul 02:15:12 | BUY YES | +24.7% | π WEAK |
| 11 Jul 02:10:13 | BUY YES | +24.7% | π WEAK |
| 11 Jul 02:05:11 | BUY YES | +24.7% | π WEAK |
| 11 Jul 02:00:12 | BUY YES | +24.7% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.