β Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 minute ago
π
France vs. Morocco: O/U 0.5
β OpenID: fifwc-fra-mar-2026-07-09-total-0pt5
Kategori:
π Other
Resolusi:
09 Jul 2026 20:00
Total Signal: 18
π§ Likuiditas (24h)
$830K
Low
High
Spread sedang
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
89.4%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
92.1%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+3%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
09 Jul 2026 20:55:12
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 89.4%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 09 Jul 19:10:34 | 91.9% | 8.1% | 211,943 |
| 09 Jul 19:10:43 | 91.9% | 8.1% | 211,943 |
| 09 Jul 19:15:14 | 91.9% | 8.1% | 211,943 |
| 09 Jul 19:20:38 | 92.1% | 7.9% | 317,210 |
| 09 Jul 19:20:47 | 92.1% | 7.9% | 317,210 |
| 09 Jul 19:25:06 | 92.1% | 7.9% | 314,200 |
| 09 Jul 20:20:35 | 90.8% | 9.3% | 695,585 |
| 09 Jul 20:20:45 | 90.8% | 9.3% | 695,585 |
| 09 Jul 20:25:09 | 90.8% | 9.3% | 695,585 |
| 09 Jul 20:30:30 | 89.4% | 10.6% | 830,413 |
| 09 Jul 20:30:38 | 89.4% | 10.6% | 830,413 |
| 09 Jul 20:35:06 | 89.4% | 10.6% | 830,413 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 09 Jul 20:55:12 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 09 Jul 20:50:13 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 09 Jul 20:45:12 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 09 Jul 20:40:13 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 09 Jul 20:35:13 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 09 Jul 20:35:06 | HOLD | +3% | π WEAK |
| 09 Jul 20:30:45 | HOLD | +3.4% | π WEAK |
| 09 Jul 20:30:38 | HOLD | +3.4% | π WEAK |
| 09 Jul 20:30:30 | HOLD | +0.8% | π WEAK |
| 09 Jul 20:25:16 | HOLD | +3.2% | π WEAK |
| 09 Jul 20:25:09 | HOLD | +3.2% | π WEAK |
| 09 Jul 20:20:52 | HOLD | +3.1% | π WEAK |
| 09 Jul 20:20:45 | HOLD | +3.1% | π WEAK |
| 09 Jul 20:20:35 | HOLD | +1.7% | π WEAK |
| 09 Jul 20:15:12 | HOLD | +3.3% | π WEAK |
| 09 Jul 20:10:11 | HOLD | +3.3% | π WEAK |
| 09 Jul 20:05:12 | HOLD | +3.3% | π WEAK |
| 09 Jul 20:00:14 | HOLD | +3.3% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.