← Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
📊
France vs. Morocco: O/U 5.5
● OpenID: fifwc-fra-mar-2026-07-09-total-5pt5
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
09 Jul 2026 20:00
Total Signal: 18
💧 Likuiditas (24h)
$528K
Low
High
Spread sedang
📡 Signal Terbaru
Market Prob
2.6%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
4.2%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+62.8%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
09 Jul 2026 20:55:12
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Kecil (1-3%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 2.6%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 09 Jul 19:00:34 | 5.5% | 94.6% | 385,074 |
| 09 Jul 19:00:43 | 5.5% | 94.6% | 385,074 |
| 09 Jul 19:05:17 | 5.5% | 94.6% | 385,074 |
| 09 Jul 19:10:34 | 5.5% | 94.6% | 386,906 |
| 09 Jul 19:10:43 | 5.5% | 94.6% | 386,906 |
| 09 Jul 19:15:14 | 5.5% | 94.6% | 386,906 |
| 09 Jul 19:20:38 | 5.7% | 94.4% | 387,503 |
| 09 Jul 19:20:47 | 5.7% | 94.4% | 387,503 |
| 09 Jul 19:25:06 | 5.7% | 94.4% | 387,503 |
| 09 Jul 20:20:35 | 3.6% | 96.4% | 519,408 |
| 09 Jul 20:20:45 | 3.2% | 96.8% | 521,648 |
| 09 Jul 20:25:09 | 3.6% | 96.4% | 519,408 |
| 09 Jul 20:30:30 | 2.6% | 97.5% | 527,855 |
| 09 Jul 20:30:38 | 2.6% | 97.5% | 527,855 |
| 09 Jul 20:35:06 | 2.6% | 97.5% | 527,855 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 09 Jul 20:55:12 | BUY YES | +62.8% | 🔥 STRONG |
| 09 Jul 20:50:13 | BUY YES | +62.8% | 🔥 STRONG |
| 09 Jul 20:45:12 | BUY YES | +62.8% | 🔥 STRONG |
| 09 Jul 20:40:13 | BUY YES | +62.8% | 🔥 STRONG |
| 09 Jul 20:35:13 | BUY YES | +62.8% | 🔥 STRONG |
| 09 Jul 20:35:06 | BUY YES | +62.8% | 🔥 STRONG |
| 09 Jul 20:30:45 | BUY YES | +196.1% | 🔥 STRONG |
| 09 Jul 20:30:38 | BUY YES | +196.1% | 🔥 STRONG |
| 09 Jul 20:30:30 | BUY YES | +31.4% | ⚠️ MEDIUM |
| 09 Jul 20:25:16 | BUY YES | +38.9% | ⚠️ MEDIUM |
| 09 Jul 20:25:09 | BUY YES | +38.9% | ⚠️ MEDIUM |
| 09 Jul 20:20:52 | BUY YES | +137.5% | 🔥 STRONG |
| 09 Jul 20:20:45 | BUY YES | +137.5% | 🔥 STRONG |
| 09 Jul 20:20:35 | BUY YES | +30.6% | ⚠️ MEDIUM |
| 09 Jul 20:15:12 | BUY YES | +30.1% | ⚠️ MEDIUM |
| 09 Jul 20:10:11 | BUY YES | +30.1% | ⚠️ MEDIUM |
| 09 Jul 20:05:12 | BUY YES | +30.1% | ⚠️ MEDIUM |
| 09 Jul 20:00:14 | BUY YES | +30.1% | ⚠️ MEDIUM |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.