β Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
π
Exact Score: Any Other Score?
β OpenID: fifwc-fra-mar-2026-07-09-exact-score-any-other
Kategori:
π Other
Resolusi:
09 Jul 2026 20:00
Total Signal: 10
π§ Likuiditas (24h)
$356K
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
16%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
18.3%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+14.4%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
11 Jul 2026 04:45:12
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 8%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 09 Jul 17:45:36 | 9.5% | 90.5% | 197,028 |
| 09 Jul 17:50:14 | 9.5% | 90.5% | 197,028 |
| 09 Jul 17:50:23 | 9.5% | 90.5% | 197,068 |
| 09 Jul 17:55:32 | 9.5% | 90.5% | 197,709 |
| 09 Jul 19:00:34 | 9.5% | 90.5% | 242,463 |
| 09 Jul 19:00:43 | 9.5% | 90.5% | 242,463 |
| 09 Jul 19:05:17 | 9.5% | 90.5% | 242,463 |
| 09 Jul 19:10:34 | 9.5% | 90.5% | 249,730 |
| 09 Jul 19:10:43 | 9.5% | 90.5% | 249,730 |
| 09 Jul 19:15:14 | 9.5% | 90.5% | 249,730 |
| 09 Jul 19:20:38 | 10.5% | 89.5% | 257,609 |
| 09 Jul 19:20:47 | 10.5% | 89.5% | 257,609 |
| 09 Jul 19:25:06 | 9.5% | 90.5% | 250,260 |
| 09 Jul 20:20:35 | 10% | 90% | 277,753 |
| 09 Jul 20:20:45 | 8.5% | 91.5% | 277,827 |
| 09 Jul 20:25:10 | 10% | 90% | 277,753 |
| 09 Jul 20:30:30 | 8% | 92% | 285,346 |
| 09 Jul 20:30:38 | 8% | 92% | 285,346 |
| 09 Jul 20:35:06 | 8% | 92% | 285,346 |
| 09 Jul 21:40:37 | 11.8% | 88.3% | 355,576 |
| 09 Jul 21:40:46 | 16% | 84.1% | 349,196 |
| 09 Jul 21:45:06 | 16% | 84.1% | 349,196 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 11 Jul 04:45:12 | HOLD | +14.4% | π WEAK |
| 11 Jul 04:40:13 | HOLD | +14.4% | π WEAK |
| 11 Jul 04:35:12 | HOLD | +14.4% | π WEAK |
| 11 Jul 04:30:13 | HOLD | +14.4% | π WEAK |
| 11 Jul 04:25:12 | HOLD | +14.4% | π WEAK |
| 11 Jul 04:20:13 | HOLD | +14.4% | π WEAK |
| 11 Jul 04:15:13 | HOLD | +14.4% | π WEAK |
| 11 Jul 04:10:13 | HOLD | +14.4% | π WEAK |
| 11 Jul 04:05:11 | HOLD | +14.4% | π WEAK |
| 11 Jul 04:00:15 | HOLD | +14.4% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.