β Kembali ke Dashboard
Last signal: 33 seconds ago
π
Will Iran announce withdrawal from MOU negotiations by July 31?
β OpenID: will-iran-announce-withdrawal-from-mou-negotiations-by-july-31-20260622191733846-586-829
Kategori:
π Other
Resolusi:
31 Jul 2026 23:59
Total Signal: 12
π§ Likuiditas (24h)
$932K
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
21.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
24.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+14.9%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
09 Jul 2026 11:55:12
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 21%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 08 Jul 17:40:23 | 21% | 79% | 814,074 |
| 08 Jul 17:40:32 | 21% | 79% | 814,074 |
| 08 Jul 17:45:32 | 21.5% | 78.5% | 814,302 |
| 08 Jul 17:50:07 | 21.5% | 78.5% | 814,302 |
| 08 Jul 17:50:14 | 24% | 76% | 825,541 |
| 08 Jul 17:55:35 | 24.5% | 75.5% | 826,102 |
| 08 Jul 19:00:33 | 21.5% | 78.5% | 829,756 |
| 08 Jul 19:00:41 | 21.5% | 78.5% | 829,756 |
| 08 Jul 19:05:07 | 21.5% | 78.5% | 829,756 |
| 08 Jul 19:10:32 | 21.5% | 78.5% | 830,130 |
| 08 Jul 19:10:40 | 21.5% | 78.5% | 830,130 |
| 08 Jul 19:15:17 | 21.5% | 78.5% | 830,130 |
| 08 Jul 22:20:33 | 23.5% | 76.5% | 921,802 |
| 08 Jul 22:20:42 | 23.5% | 76.5% | 921,802 |
| 08 Jul 23:25:34 | 21.5% | 78.5% | 929,806 |
| 08 Jul 23:30:20 | 21.5% | 78.5% | 929,806 |
| 08 Jul 23:30:28 | 21.5% | 78.5% | 932,306 |
| 08 Jul 23:35:26 | 21.5% | 78.5% | 932,315 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 09 Jul 11:55:12 | HOLD | +14.9% | π WEAK |
| 09 Jul 11:50:14 | HOLD | +14.9% | π WEAK |
| 09 Jul 11:45:13 | HOLD | +14.9% | π WEAK |
| 09 Jul 11:40:12 | HOLD | +14.9% | π WEAK |
| 09 Jul 11:35:12 | HOLD | +14.9% | π WEAK |
| 09 Jul 11:30:13 | HOLD | +14.9% | π WEAK |
| 09 Jul 11:25:12 | HOLD | +14.9% | π WEAK |
| 09 Jul 11:20:47 | HOLD | +14.9% | π WEAK |
| 09 Jul 11:15:13 | HOLD | +14.9% | π WEAK |
| 09 Jul 11:10:14 | HOLD | +14.9% | π WEAK |
| 09 Jul 11:05:11 | HOLD | +14.9% | π WEAK |
| 09 Jul 11:00:14 | HOLD | +14.9% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.