β Kembali ke Dashboard
Last signal: 41 seconds ago
π
Nigel Farage out as Reform UK leader in 2026?
β OpenID: nigel-farage-out-as-reform-uk-leader-in-2026-20260622233131512
Kategori:
π Other
Resolusi:
31 Dec 2026 23:59
Total Signal: 14
π§ Likuiditas (24h)
$203K
Low
High
Spread sedang
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
18.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
20.2%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+9.2%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
08 Jul 2026 06:45:12
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 17%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 07 Jul 19:05:32 | 18.5% | 81.5% | 193,598 |
| 07 Jul 19:10:32 | 18.5% | 81.5% | 193,598 |
| 07 Jul 19:10:40 | 18.5% | 81.5% | 193,598 |
| 07 Jul 19:15:07 | 18.5% | 81.5% | 193,598 |
| 07 Jul 19:20:33 | 18.5% | 81.5% | 193,598 |
| 07 Jul 19:20:41 | 18.5% | 81.5% | 193,598 |
| 07 Jul 19:25:11 | 18.5% | 81.5% | 193,598 |
| 07 Jul 20:25:28 | 18.5% | 81.5% | 194,294 |
| 07 Jul 23:55:16 | 17% | 83% | 200,784 |
| 08 Jul 00:55:36 | 17.5% | 82.5% | 201,042 |
| 08 Jul 02:00:38 | 17.5% | 82.5% | 201,042 |
| 08 Jul 02:00:45 | 17.5% | 82.5% | 201,042 |
| 08 Jul 02:05:07 | 17.5% | 82.5% | 201,042 |
| 08 Jul 02:10:34 | 17.5% | 82.5% | 201,042 |
| 08 Jul 02:10:43 | 17.5% | 82.5% | 201,042 |
| 08 Jul 02:15:14 | 17.5% | 82.5% | 201,042 |
| 08 Jul 03:20:32 | 18.5% | 81.5% | 202,027 |
| 08 Jul 03:20:41 | 18.5% | 81.5% | 202,027 |
| 08 Jul 03:25:20 | 18.5% | 81.5% | 202,027 |
| 08 Jul 04:30:30 | 18.5% | 81.5% | 202,051 |
| 08 Jul 04:30:40 | 18.5% | 81.5% | 202,051 |
| 08 Jul 04:35:36 | 18.5% | 81.5% | 202,051 |
| 08 Jul 04:40:14 | 18.5% | 81.5% | 202,051 |
| 08 Jul 04:40:23 | 18.5% | 81.5% | 202,051 |
| 08 Jul 04:45:32 | 18.5% | 81.5% | 202,051 |
| 08 Jul 05:50:30 | 18.5% | 81.5% | 202,472 |
| 08 Jul 05:50:38 | 18.5% | 81.5% | 202,472 |
| 08 Jul 05:55:17 | 18.5% | 81.5% | 202,472 |
| 08 Jul 06:00:33 | 18.5% | 81.5% | 202,486 |
| 08 Jul 06:00:42 | 18.5% | 81.5% | 202,486 |
| 08 Jul 06:05:17 | 18.5% | 81.5% | 202,486 |
| 08 Jul 06:10:23 | 18.5% | 81.5% | 202,486 |
| 08 Jul 06:10:31 | 18.5% | 81.5% | 202,486 |
| 08 Jul 06:15:34 | 18.5% | 81.5% | 202,486 |
| 08 Jul 06:20:07 | 18.5% | 81.5% | 202,486 |
| 08 Jul 06:20:16 | 18.5% | 81.5% | 202,486 |
| 08 Jul 06:25:37 | 18.5% | 81.5% | 202,486 |
| 08 Jul 06:30:11 | 18.5% | 81.5% | 202,486 |
| 08 Jul 06:30:20 | 18.5% | 81.5% | 202,539 |
| 08 Jul 06:35:08 | 18.5% | 81.5% | 202,539 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 08 Jul 06:45:12 | HOLD | +9.2% | π WEAK |
| 08 Jul 06:40:13 | HOLD | +9.2% | π WEAK |
| 08 Jul 06:35:15 | HOLD | +9.2% | π WEAK |
| 08 Jul 06:35:08 | HOLD | +9.2% | π WEAK |
| 08 Jul 06:30:27 | HOLD | +9.2% | π WEAK |
| 08 Jul 06:30:20 | HOLD | +9.2% | π WEAK |
| 08 Jul 06:25:43 | HOLD | -5.4% | π WEAK |
| 08 Jul 06:25:37 | HOLD | -5.4% | π WEAK |
| 08 Jul 06:20:22 | HOLD | +8.7% | π WEAK |
| 08 Jul 06:20:16 | HOLD | +8.7% | π WEAK |
| 08 Jul 06:10:37 | HOLD | +12.4% | π WEAK |
| 08 Jul 06:10:31 | HOLD | +12.4% | π WEAK |
| 08 Jul 06:10:23 | HOLD | +7.6% | π WEAK |
| 08 Jul 06:00:49 | HOLD | +3.2% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.