β Kembali ke Dashboard
Last signal: 34 seconds ago
π
Will Bitcoin dip to $57,500 in July?
β OpenID: will-bitcoin-dip-to-57pt5k-in-july-2026
Kategori:
π Other
Resolusi:
01 Aug 2026 04:00
Total Signal: 12
π§ Likuiditas (24h)
$236K
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
38.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
40%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+3.9%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
07 Jul 2026 22:55:11
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 36.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 05 Jul 00:00:26 | 36.5% | 63.5% | 235,128 |
| 05 Jul 00:00:32 | 36.5% | 63.5% | 235,128 |
| 05 Jul 00:05:08 | 36.5% | 63.5% | 235,128 |
| 05 Jul 00:10:24 | 36.5% | 63.5% | 235,128 |
| 05 Jul 00:10:31 | 36.5% | 63.5% | 235,128 |
| 05 Jul 00:15:26 | 36.5% | 63.5% | 235,128 |
| 05 Jul 00:20:07 | 36.5% | 63.5% | 235,128 |
| 05 Jul 00:20:13 | 36.5% | 63.5% | 235,128 |
| 05 Jul 00:25:26 | 36.5% | 63.5% | 235,131 |
| 05 Jul 00:30:30 | 36.5% | 63.5% | 235,651 |
| 05 Jul 00:30:38 | 36.5% | 63.5% | 235,651 |
| 05 Jul 00:35:10 | 36.5% | 63.5% | 235,651 |
| 05 Jul 00:40:28 | 37.5% | 62.5% | 235,772 |
| 05 Jul 00:40:36 | 37.5% | 62.5% | 235,772 |
| 05 Jul 00:45:15 | 37.5% | 62.5% | 235,772 |
| 05 Jul 01:50:29 | 38.5% | 61.5% | 236,339 |
| 05 Jul 01:50:35 | 38.5% | 61.5% | 236,339 |
| 05 Jul 01:55:11 | 38.5% | 61.5% | 236,339 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 07 Jul 22:55:11 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 07 Jul 22:50:49 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 07 Jul 22:45:33 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 07 Jul 22:40:12 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 07 Jul 22:35:11 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 07 Jul 22:30:13 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 07 Jul 22:25:11 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 07 Jul 22:20:13 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 07 Jul 22:15:12 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 07 Jul 22:10:12 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 07 Jul 22:05:11 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 07 Jul 22:00:12 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.