β Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
π
Australia vs. Egypt: Team to Advance
β OpenID: fifwc-aus-egy-2026-07-03-team-to-advance
Kategori:
π Other
Resolusi:
03 Jul 2026 18:00
Total Signal: 4
π§ Likuiditas (24h)
$605K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
41.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
43.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+5.3%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
03 Jul 2026 10:15:12
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 41.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 03 Jul 06:15:27 | 42.5% | 57.5% | 318,971 |
| 03 Jul 06:20:32 | 42.5% | 57.5% | 323,831 |
| 03 Jul 06:20:40 | 42.5% | 57.5% | 323,831 |
| 03 Jul 07:20:27 | 41.5% | 58.5% | 540,192 |
| 03 Jul 07:20:34 | 41.5% | 58.5% | 540,192 |
| 03 Jul 07:25:33 | 41.5% | 58.5% | 541,727 |
| 03 Jul 07:30:16 | 41.5% | 58.5% | 541,727 |
| 03 Jul 07:30:24 | 41.5% | 58.5% | 544,543 |
| 03 Jul 07:35:32 | 41.5% | 58.5% | 545,218 |
| 03 Jul 07:40:15 | 41.5% | 58.5% | 545,218 |
| 03 Jul 07:40:22 | 41.5% | 58.5% | 571,018 |
| 03 Jul 07:45:22 | 41.5% | 58.5% | 571,237 |
| 03 Jul 07:50:06 | 41.5% | 58.5% | 572,109 |
| 03 Jul 08:45:27 | 41.5% | 58.5% | 585,724 |
| 03 Jul 08:50:17 | 41.5% | 58.5% | 585,724 |
| 03 Jul 08:50:25 | 41.5% | 58.5% | 587,261 |
| 03 Jul 08:55:34 | 41.5% | 58.5% | 588,684 |
| 03 Jul 09:00:35 | 41.5% | 58.5% | 599,742 |
| 03 Jul 09:00:43 | 41.5% | 58.5% | 599,742 |
| 03 Jul 09:05:10 | 41.5% | 58.5% | 599,742 |
| 03 Jul 09:10:33 | 41.5% | 58.5% | 603,640 |
| 03 Jul 09:10:41 | 41.5% | 58.5% | 603,640 |
| 03 Jul 09:15:10 | 41.5% | 58.5% | 603,640 |
| 03 Jul 09:20:32 | 41.5% | 58.5% | 604,551 |
| 03 Jul 09:20:40 | 41.5% | 58.5% | 604,551 |
| 03 Jul 09:25:10 | 41.5% | 58.5% | 604,551 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 03 Jul 10:15:12 | HOLD | +5.3% | π WEAK |
| 03 Jul 10:10:13 | HOLD | +5.3% | π WEAK |
| 03 Jul 10:05:11 | HOLD | +5.3% | π WEAK |
| 03 Jul 10:00:13 | HOLD | +5.3% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.