β Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
π
Will the price of Bitcoin be above $62,000 on July 2?
β OpenID: bitcoin-above-62k-on-july-2-2026
Kategori:
π Other
Resolusi:
02 Jul 2026 16:00
Total Signal: 10
π§ Likuiditas (24h)
$362K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
22.1%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
24.3%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+10%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
02 Jul 2026 14:40:46
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 4.1%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 02 Jul 02:55:31 | 6.8% | 93.3% | 164,737 |
| 02 Jul 03:00:12 | 6.8% | 93.3% | 164,737 |
| 02 Jul 03:00:18 | 7% | 93.1% | 165,028 |
| 02 Jul 03:05:25 | 7.1% | 92.9% | 165,047 |
| 02 Jul 03:10:26 | 7.4% | 92.7% | 165,079 |
| 02 Jul 03:10:32 | 7.4% | 92.7% | 165,079 |
| 02 Jul 03:15:07 | 7.4% | 92.7% | 165,079 |
| 02 Jul 04:20:13 | 13.8% | 86.3% | 182,327 |
| 02 Jul 04:25:08 | 12.3% | 87.7% | 182,337 |
| 02 Jul 05:30:34 | 10% | 90.1% | 190,621 |
| 02 Jul 05:30:42 | 10% | 90.1% | 190,621 |
| 02 Jul 05:35:19 | 10% | 90.1% | 190,621 |
| 02 Jul 06:40:26 | 6.1% | 94% | 197,964 |
| 02 Jul 06:40:33 | 6.1% | 94% | 197,964 |
| 02 Jul 06:45:28 | 6.2% | 93.8% | 198,096 |
| 02 Jul 07:50:32 | 4.1% | 96% | 218,417 |
| 02 Jul 07:50:43 | 4.2% | 95.9% | 218,585 |
| 02 Jul 08:55:24 | 6.2% | 93.8% | 224,049 |
| 02 Jul 09:00:42 | 6.3% | 93.8% | 224,224 |
| 02 Jul 09:00:49 | 6.3% | 93.8% | 224,224 |
| 02 Jul 10:05:10 | 18% | 82.1% | 245,932 |
| 02 Jul 12:10:08 | 20.1% | 80% | 263,191 |
| 02 Jul 12:10:16 | 20.1% | 80% | 263,191 |
| 02 Jul 12:15:30 | 20.2% | 79.8% | 263,287 |
| 02 Jul 12:20:08 | 20.2% | 79.8% | 263,287 |
| 02 Jul 13:15:28 | 30% | 70.1% | 286,176 |
| 02 Jul 13:20:17 | 30% | 70.1% | 286,176 |
| 02 Jul 13:20:24 | 33.3% | 66.7% | 287,029 |
| 02 Jul 13:25:18 | 42.3% | 57.8% | 289,272 |
| 02 Jul 13:30:27 | 37.5% | 62.6% | 294,991 |
| 02 Jul 13:30:35 | 37.5% | 62.6% | 294,991 |
| 02 Jul 14:30:35 | 21.2% | 78.8% | 352,007 |
| 02 Jul 14:30:43 | 22.5% | 77.6% | 352,079 |
| 02 Jul 14:35:13 | 21.2% | 78.8% | 352,007 |
| 02 Jul 14:40:32 | 22.1% | 78% | 360,979 |
| 02 Jul 14:40:41 | 22.1% | 78% | 360,979 |
| 02 Jul 14:45:34 | 10.5% | 89.5% | 362,273 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 02 Jul 14:40:46 | HOLD | +10% | π WEAK |
| 02 Jul 14:40:41 | HOLD | +10% | π WEAK |
| 02 Jul 14:30:50 | HOLD | +12.5% | π WEAK |
| 02 Jul 14:30:43 | HOLD | +12.5% | π WEAK |
| 02 Jul 14:25:11 | HOLD | +5.6% | π WEAK |
| 02 Jul 14:20:12 | HOLD | +5.6% | π WEAK |
| 02 Jul 14:15:12 | HOLD | +5.6% | π WEAK |
| 02 Jul 14:10:12 | HOLD | +5.6% | π WEAK |
| 02 Jul 14:05:13 | HOLD | +5.6% | π WEAK |
| 02 Jul 14:00:15 | HOLD | +5.6% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.