← Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
📊
Exact Score: United States 3 - 1 Bosnia and Herzegovina?
● OpenID: fifwc-usa-bih-2026-07-01-exact-score-3-1
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
02 Jul 2026 00:00
Total Signal: 10
💧 Likuiditas (24h)
$926K
Low
High
⚠️ Spread tinggi (>5%)
📡 Signal Terbaru
Market Prob
1%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
5.2%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+420%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
02 Jul 2026 15:45:11
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Sedang (5-10%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 1%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 01 Jul 21:30:27 | 8.5% | 91.5% | 252,910 |
| 01 Jul 21:30:33 | 8.5% | 91.5% | 252,910 |
| 01 Jul 22:30:25 | 8.5% | 91.5% | 370,621 |
| 01 Jul 22:30:33 | 8.5% | 91.5% | 370,621 |
| 01 Jul 22:35:26 | 8.5% | 91.5% | 383,827 |
| 01 Jul 23:40:25 | 8.5% | 91.5% | 668,943 |
| 01 Jul 23:40:31 | 8.5% | 91.5% | 668,943 |
| 01 Jul 23:45:06 | 8.5% | 91.5% | 694,064 |
| 02 Jul 00:40:17 | 5% | 95% | 876,185 |
| 02 Jul 00:40:23 | 5% | 95% | 876,185 |
| 02 Jul 01:45:19 | 1.1% | 98.9% | 924,314 |
| 02 Jul 01:50:26 | 1% | 99% | 926,061 |
| 02 Jul 01:50:32 | 1% | 99% | 926,061 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 02 Jul 15:45:11 | BUY YES | +420% | 🔥 STRONG |
| 02 Jul 15:40:12 | BUY YES | +420% | 🔥 STRONG |
| 02 Jul 15:35:11 | BUY YES | +420% | 🔥 STRONG |
| 02 Jul 15:30:13 | BUY YES | +420% | 🔥 STRONG |
| 02 Jul 15:25:12 | BUY YES | +420% | 🔥 STRONG |
| 02 Jul 15:20:13 | BUY YES | +420% | 🔥 STRONG |
| 02 Jul 15:15:40 | BUY YES | +420% | 🔥 STRONG |
| 02 Jul 15:10:39 | BUY YES | +420% | 🔥 STRONG |
| 02 Jul 15:05:16 | BUY YES | +420% | 🔥 STRONG |
| 02 Jul 15:00:51 | BUY YES | +420% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.