← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
πŸ“Š

Will LeBron James play for the Golden State Warriors in 2026-27?

● Open
ID: will-lebron-james-play-for-the-golden-state-warriors-in-2026-27
Kategori: πŸ“Š Other
Resolusi: 01 Nov 2026 00:00
Total Signal: 4
πŸ’§ Likuiditas (24h)
$527K
Low High
Spread sedang

πŸ“‘ Signal Terbaru

Market Prob
35.2%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
39.8%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+13.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➑️ Stabil
02 Jul 2026 22:15:12
⏸️ HOLD
Tidak ada rekomendasi
πŸ‘€ WEAK - Perhatikan saja
πŸ’Ό Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
🎲 Trade di Polymarket

πŸ“ˆ Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

πŸ’° Harga Historis (YES)

πŸ† Best Price: 35.1%
Waktu YES Price NO Price Volume
01 Jul 00:00:27 47.7% 52.3% 254,542
01 Jul 00:00:34 47.7% 52.3% 254,542
01 Jul 02:00:33 45.9% 54.1% 266,055
01 Jul 02:00:40 45.9% 54.1% 266,055
01 Jul 03:05:33 48.1% 51.9% 273,499
01 Jul 04:10:26 43.6% 56.5% 287,185
01 Jul 04:10:33 43.6% 56.5% 287,185
01 Jul 05:10:20 46.6% 53.4% 292,568
01 Jul 05:10:27 46.6% 53.4% 292,568
01 Jul 05:15:32 45.3% 54.7% 292,987
01 Jul 05:20:21 45.3% 54.7% 292,987
01 Jul 05:20:28 46.1% 54% 293,453
01 Jul 05:25:26 46% 54% 293,679
01 Jul 05:30:19 44.5% 55.6% 296,295
01 Jul 06:30:28 45.7% 54.3% 305,011
01 Jul 06:30:34 45.7% 54.3% 305,011
01 Jul 07:30:27 46.1% 54% 306,665
01 Jul 07:30:34 46.1% 54% 306,665
01 Jul 08:30:25 45.8% 54.3% 310,177
01 Jul 08:30:31 45.8% 54.3% 310,177
01 Jul 09:30:27 46.1% 53.9% 313,399
01 Jul 09:30:34 46.1% 53.9% 313,399
01 Jul 10:30:24 46.4% 53.6% 314,989
01 Jul 10:30:32 46.4% 53.6% 314,989
01 Jul 10:35:26 46.7% 53.4% 315,097
01 Jul 11:35:33 46.4% 53.6% 316,121
01 Jul 12:40:26 46.2% 53.9% 317,517
01 Jul 12:40:32 46.2% 53.9% 317,517
01 Jul 14:40:37 46.5% 53.5% 329,303
01 Jul 14:40:46 46.5% 53.5% 329,303
01 Jul 15:45:29 35.2% 64.8% 367,969
01 Jul 15:50:39 35.5% 64.5% 368,099
01 Jul 15:50:47 35.5% 64.5% 368,099
01 Jul 17:55:10 43% 57.1% 400,485
01 Jul 18:00:06 42.5% 57.6% 401,631
01 Jul 19:00:34 43.4% 56.7% 405,058
01 Jul 19:00:43 43.4% 56.7% 405,058
01 Jul 19:05:13 43.4% 56.7% 405,058
01 Jul 20:10:10 40% 60.1% 417,587
01 Jul 20:10:16 40% 60.1% 417,587
01 Jul 20:15:31 39.7% 60.3% 417,732
01 Jul 20:20:19 39.7% 60.3% 417,732
01 Jul 20:20:27 39.7% 60.4% 417,744
01 Jul 20:25:27 39.1% 61% 418,626
01 Jul 23:40:25 38.2% 61.8% 432,842
01 Jul 23:40:31 38.2% 61.8% 432,842
01 Jul 23:45:06 38.4% 61.6% 432,902
02 Jul 02:55:31 37.2% 62.8% 443,117
02 Jul 03:00:12 37.2% 62.8% 443,117
02 Jul 03:00:18 37.2% 62.8% 443,117

πŸ“‘ Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
02 Jul 22:15:12 HOLD +13.1% πŸ‘€ WEAK
02 Jul 22:10:11 HOLD +13.1% πŸ‘€ WEAK
02 Jul 22:05:11 HOLD +13.1% πŸ‘€ WEAK
02 Jul 22:00:12 HOLD +13.1% πŸ‘€ WEAK
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.