← Kembali ke Dashboard
Last signal: 36 seconds ago
📊
Israel withdraws from Lebanon by July 31, 2026?
● OpenID: israel-withdraws-from-lebanon-by-july-31-2026
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
31 Jul 2026 00:00
Total Signal: 4
💧 Likuiditas (24h)
$1.3M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
3.9%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
7.6%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+110.5%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
30 Jun 2026 06:15:12
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Sedang (5-10%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 3.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 27 Jun 02:20:16 | 3.5% | 96.5% | 1,287,827 |
| 27 Jun 02:20:24 | 3.5% | 96.5% | 1,287,827 |
| 27 Jun 02:25:30 | 3.5% | 96.5% | 1,287,827 |
| 27 Jun 02:30:31 | 3.5% | 96.5% | 1,287,827 |
| 27 Jun 02:30:38 | 3.5% | 96.5% | 1,287,827 |
| 27 Jun 06:45:32 | 3.5% | 96.6% | 1,290,975 |
| 27 Jun 06:50:10 | 3.5% | 96.6% | 1,290,975 |
| 27 Jun 06:50:16 | 3.5% | 96.6% | 1,290,975 |
| 27 Jun 06:55:06 | 3.5% | 96.6% | 1,290,975 |
| 27 Jun 07:50:32 | 3.5% | 96.5% | 1,291,819 |
| 27 Jun 07:50:40 | 3.5% | 96.5% | 1,291,819 |
| 27 Jun 07:55:14 | 3.5% | 96.5% | 1,291,819 |
| 27 Jun 08:00:33 | 3.5% | 96.5% | 1,291,819 |
| 27 Jun 08:00:40 | 3.5% | 96.5% | 1,291,819 |
| 27 Jun 08:05:10 | 3.5% | 96.5% | 1,291,819 |
| 27 Jun 08:10:27 | 3.5% | 96.5% | 1,291,819 |
| 27 Jun 08:10:33 | 3.5% | 96.5% | 1,291,819 |
| 27 Jun 08:15:17 | 3.5% | 96.5% | 1,291,819 |
| 27 Jun 09:20:32 | 3.7% | 96.4% | 1,293,100 |
| 27 Jun 09:20:40 | 3.7% | 96.4% | 1,293,100 |
| 27 Jun 09:25:15 | 3.7% | 96.4% | 1,293,100 |
| 27 Jun 09:30:27 | 3.7% | 96.4% | 1,293,100 |
| 27 Jun 09:30:33 | 3.7% | 96.4% | 1,293,100 |
| 27 Jun 09:35:34 | 3.9% | 96.2% | 1,294,324 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 30 Jun 06:15:12 | BUY YES | +110.5% | 🔥 STRONG |
| 30 Jun 06:10:12 | BUY YES | +110.5% | 🔥 STRONG |
| 30 Jun 06:05:12 | BUY YES | +110.5% | 🔥 STRONG |
| 30 Jun 06:00:12 | BUY YES | +110.5% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.