β Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
π
Will the price of Bitcoin be above $58,000 on June 25?
β OpenID: bitcoin-above-58k-on-june-25-2026
Kategori:
π Other
Resolusi:
25 Jun 2026 16:00
Total Signal: 1
π§ Likuiditas (24h)
$533K
Low
High
Spread sedang
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
96.6%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
99%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+2.5%
Selisih Model vs Market
25 Jun 2026 16:00:13
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 61%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 24 Jun 21:10:31 | 95.4% | 4.6% | 252,352 |
| 24 Jun 21:10:38 | 95.4% | 4.6% | 252,352 |
| 24 Jun 21:15:10 | 95.4% | 4.6% | 252,352 |
| 24 Jun 21:20:31 | 95.6% | 4.5% | 263,709 |
| 24 Jun 21:20:38 | 95.6% | 4.5% | 263,709 |
| 24 Jun 22:25:26 | 95.3% | 4.8% | 293,008 |
| 24 Jun 23:30:26 | 95.5% | 4.6% | 299,002 |
| 24 Jun 23:30:33 | 95.5% | 4.6% | 299,002 |
| 25 Jun 00:35:26 | 96.8% | 3.3% | 304,151 |
| 25 Jun 00:40:07 | 96.8% | 3.3% | 304,151 |
| 25 Jun 00:40:13 | 96.7% | 3.4% | 304,151 |
| 25 Jun 00:45:27 | 96.7% | 3.4% | 304,259 |
| 25 Jun 00:50:07 | 96.7% | 3.4% | 304,259 |
| 25 Jun 00:50:14 | 96.7% | 3.4% | 304,296 |
| 25 Jun 01:50:28 | 96.1% | 4% | 307,449 |
| 25 Jun 01:50:34 | 96.1% | 4% | 307,449 |
| 25 Jun 01:55:07 | 96.1% | 4% | 307,449 |
| 25 Jun 02:00:31 | 96.7% | 3.4% | 311,316 |
| 25 Jun 02:00:39 | 96.7% | 3.4% | 311,316 |
| 25 Jun 02:05:32 | 96.6% | 3.4% | 311,316 |
| 25 Jun 02:10:14 | 96.6% | 3.4% | 311,316 |
| 25 Jun 02:10:21 | 96.6% | 3.5% | 311,582 |
| 25 Jun 02:15:31 | 96.6% | 3.5% | 311,592 |
| 25 Jun 02:20:10 | 96.6% | 3.5% | 311,592 |
| 25 Jun 02:20:16 | 96.5% | 3.5% | 314,467 |
| 25 Jun 03:20:26 | 95.8% | 4.3% | 315,983 |
| 25 Jun 03:20:32 | 95.8% | 4.3% | 315,983 |
| 25 Jun 03:25:16 | 95.8% | 4.3% | 315,983 |
| 25 Jun 03:30:32 | 95.9% | 4.2% | 319,976 |
| 25 Jun 03:30:39 | 95.9% | 4.2% | 319,976 |
| 25 Jun 03:35:15 | 95.9% | 4.2% | 319,976 |
| 25 Jun 04:35:28 | 96.7% | 3.4% | 324,701 |
| 25 Jun 04:40:08 | 96.7% | 3.4% | 324,701 |
| 25 Jun 04:40:15 | 96.7% | 3.4% | 324,701 |
| 25 Jun 04:45:28 | 96.7% | 3.4% | 324,701 |
| 25 Jun 04:50:07 | 96.7% | 3.4% | 324,701 |
| 25 Jun 04:50:14 | 96.7% | 3.4% | 324,732 |
| 25 Jun 04:55:06 | 97.1% | 3% | 326,255 |
| 25 Jun 06:50:21 | 98.4% | 1.6% | 336,486 |
| 25 Jun 06:50:29 | 98.4% | 1.6% | 336,486 |
| 25 Jun 06:55:51 | 98.5% | 1.6% | 337,344 |
| 25 Jun 07:00:11 | 98.5% | 1.6% | 337,344 |
| 25 Jun 07:00:18 | 98.7% | 1.4% | 337,466 |
| 25 Jun 07:05:28 | 98.7% | 1.3% | 342,062 |
| 25 Jun 07:10:34 | 98.8% | 1.2% | 342,073 |
| 25 Jun 07:10:42 | 98.8% | 1.2% | 342,073 |
| 25 Jun 07:15:15 | 98.8% | 1.2% | 342,073 |
| 25 Jun 08:15:32 | 99.5% | 0.6% | 352,599 |
| 25 Jun 09:20:20 | 99.4% | 0.6% | 358,093 |
| 25 Jun 09:20:27 | 99.4% | 0.6% | 358,093 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 25 Jun 16:00:13 | HOLD | +2.5% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.