← Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 minute ago
📊
Will Marco Rubio win the 2028 US Presidential Election?
● OpenID: will-marco-rubio-win-the-2028-us-presidential-election
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
07 Nov 2028 00:00
Total Signal: 22
💧 Likuiditas (24h)
$9.7M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
14.8%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
19.9%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+45%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
06 Jun 2026 02:50:08
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Besar (10-15%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 11%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 06 May 23:50:32 | 11% | 89.1% | 9,634,205 |
| 06 May 23:55:28 | 11% | 89.1% | 9,634,205 |
| 07 May 00:00:34 | 11.3% | 88.7% | 9,634,449 |
| 07 May 00:05:15 | 11.3% | 88.7% | 9,634,449 |
| 07 May 00:10:33 | 11.5% | 88.5% | 9,635,061 |
| 07 May 00:15:12 | 11.5% | 88.5% | 9,635,061 |
| 07 May 00:20:34 | 11.6% | 88.5% | 9,635,061 |
| 07 May 00:25:12 | 11.6% | 88.5% | 9,635,061 |
| 07 May 00:30:34 | 11.6% | 88.4% | 9,635,186 |
| 07 May 00:35:13 | 11.6% | 88.4% | 9,635,186 |
| 07 May 00:40:34 | 11.6% | 88.4% | 9,635,196 |
| 07 May 00:45:18 | 11.6% | 88.4% | 9,635,196 |
| 07 May 00:50:33 | 11.6% | 88.4% | 9,635,196 |
| 07 May 00:55:15 | 11.6% | 88.4% | 9,635,196 |
| 07 May 01:00:35 | 11.6% | 88.4% | 9,635,205 |
| 07 May 01:05:33 | 11.6% | 88.4% | 9,635,205 |
| 07 May 01:10:09 | 11.6% | 88.4% | 9,635,205 |
| 07 May 01:15:33 | 11.6% | 88.4% | 9,635,205 |
| 07 May 01:20:16 | 11.6% | 88.4% | 9,635,205 |
| 07 May 01:25:31 | 11.6% | 88.4% | 9,635,221 |
| 07 May 01:30:34 | 11.6% | 88.4% | 9,635,231 |
| 07 May 01:35:18 | 11.6% | 88.4% | 9,635,231 |
| 07 May 01:40:30 | 11.6% | 88.4% | 9,635,240 |
| 07 May 01:45:11 | 11.6% | 88.4% | 9,635,240 |
| 07 May 01:50:34 | 11.7% | 88.4% | 9,635,286 |
| 07 May 01:55:13 | 11.7% | 88.4% | 9,635,286 |
| 07 May 02:01:07 | 12.1% | 87.9% | 9,638,617 |
| 07 May 02:05:16 | 12.1% | 87.9% | 9,638,617 |
| 07 May 02:10:34 | 12.3% | 87.7% | 9,638,683 |
| 07 May 02:15:28 | 12.3% | 87.7% | 9,638,683 |
| 07 May 02:20:23 | 12.3% | 87.7% | 9,638,723 |
| 07 May 02:25:31 | 12.4% | 87.7% | 9,638,952 |
| 07 May 02:30:32 | 12.3% | 87.8% | 9,638,977 |
| 07 May 02:35:19 | 12.3% | 87.8% | 9,638,977 |
| 07 May 02:40:30 | 12.3% | 87.8% | 9,639,017 |
| 07 May 02:45:32 | 12.3% | 87.8% | 9,639,017 |
| 07 May 02:50:18 | 12.3% | 87.8% | 9,639,017 |
| 07 May 02:55:31 | 12.3% | 87.8% | 9,639,017 |
| 07 May 03:00:35 | 12.3% | 87.8% | 9,639,017 |
| 07 May 03:05:13 | 12.3% | 87.8% | 9,639,017 |
| 07 May 03:10:33 | 12.3% | 87.8% | 9,639,055 |
| 07 May 03:15:15 | 12.3% | 87.8% | 9,639,055 |
| 07 May 03:20:33 | 12.3% | 87.8% | 9,639,077 |
| 07 May 03:25:17 | 12.3% | 87.8% | 9,639,077 |
| 07 May 03:30:31 | 12.3% | 87.8% | 9,642,732 |
| 07 May 03:35:17 | 12.3% | 87.8% | 9,642,732 |
| 07 May 03:40:32 | 12.3% | 87.8% | 9,642,732 |
| 07 May 03:45:33 | 12.3% | 87.8% | 9,642,745 |
| 07 May 03:50:18 | 12.3% | 87.8% | 9,642,745 |
| 07 May 03:55:32 | 12.3% | 87.8% | 9,642,776 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 02:50:08 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:45:07 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:40:07 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:35:06 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:30:09 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:25:06 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:20:07 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:15:07 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:10:08 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:05:06 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 02:00:10 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:50:07 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:45:06 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:40:07 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:35:06 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:30:07 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:25:06 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:20:08 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:15:06 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:10:07 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:05:06 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 01:00:09 | BUY YES | +45% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.