← Kembali ke Dashboard
Last signal: 49 seconds ago
📊
Will Israeli forces withdraw from beyond the Litani River by June 30?
● OpenID: will-israeli-forces-withdraw-from-beyond-the-litani-river-by-june-30-20260607234650335
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
01 Jul 2026 03:59
Total Signal: 9
💧 Likuiditas (24h)
$353K
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
5.7%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
6.8%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+19.5%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
24 Jun 2026 07:25:11
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
👀 WEAK - Perhatikan saja
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 5.3%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 24 Jun 05:55:27 | 5.3% | 94.7% | 342,464 |
| 24 Jun 07:00:27 | 5.4% | 94.7% | 351,919 |
| 24 Jun 07:00:34 | 5.4% | 94.7% | 351,919 |
| 24 Jun 07:05:17 | 5.4% | 94.7% | 351,919 |
| 24 Jun 07:10:29 | 5.7% | 94.4% | 353,149 |
| 24 Jun 07:10:35 | 5.7% | 94.4% | 353,149 |
| 24 Jun 07:15:06 | 5.7% | 94.4% | 353,149 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 24 Jun 07:25:11 | BUY YES | +19.5% | 👀 WEAK |
| 24 Jun 07:20:13 | BUY YES | +19.5% | 👀 WEAK |
| 24 Jun 07:15:12 | BUY YES | +19.5% | 👀 WEAK |
| 24 Jun 07:15:06 | BUY YES | +19.5% | 👀 WEAK |
| 24 Jun 07:10:40 | BUY YES | +17.7% | 👀 WEAK |
| 24 Jun 07:10:35 | BUY YES | +17.7% | 👀 WEAK |
| 24 Jun 07:05:22 | HOLD | +13.1% | 👀 WEAK |
| 24 Jun 07:05:17 | HOLD | +13.1% | 👀 WEAK |
| 24 Jun 07:00:40 | BUY YES | +65.4% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.