← Kembali ke Dashboard
Last signal: 29 seconds ago
πŸ“Š

Will Keiko Fujimori win the 2026 Peruvian presidential election?

● Open
ID: will-keiko-fujimori-win-the-2026-peruvian-presidential-election
Kategori: πŸ“Š Other
Resolusi: 07 Jun 2026 00:00
Total Signal: 23
πŸ’§ Likuiditas (24h)
$6M
Low High
Spread baik

πŸ“‘ Signal Terbaru

Market Prob
59.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
64.8%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+11.6%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➑️ Stabil
06 Jun 2026 02:50:08
⏸️ HOLD
Tidak ada rekomendasi
πŸ‘€ WEAK - Perhatikan saja
πŸ’Ό Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
🎲 Trade di Polymarket

πŸ“ˆ Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

πŸ’° Harga Historis (YES)

πŸ† Best Price: 59.5%
Waktu YES Price NO Price Volume
06 May 23:20:33 63.5% 36.5% 5,932,134
06 May 23:25:31 63.5% 36.5% 5,932,134
06 May 23:30:17 61.5% 38.5% 6,008,937
06 May 23:30:25 61.5% 38.5% 6,008,937
06 May 23:35:31 61.5% 38.5% 6,008,937
06 May 23:40:22 61.5% 38.5% 6,008,937
06 May 23:40:30 60.5% 39.5% 6,009,453
06 May 23:45:17 60.5% 39.5% 6,009,453
06 May 23:50:32 60.5% 39.5% 6,009,455
06 May 23:50:40 60.5% 39.5% 6,009,455
06 May 23:55:27 60.5% 39.5% 6,009,455
07 May 00:00:34 59.5% 40.5% 6,011,344
07 May 00:00:41 59.5% 40.5% 6,011,344
07 May 00:05:15 59.5% 40.5% 6,011,344
07 May 00:10:33 59.5% 40.5% 6,011,408
07 May 00:10:41 59.5% 40.5% 6,011,408
07 May 00:15:12 59.5% 40.5% 6,011,408
07 May 00:20:33 59.5% 40.5% 6,011,533
07 May 00:20:41 59.5% 40.5% 6,011,533
07 May 00:25:12 59.5% 40.5% 6,011,533
07 May 00:30:33 59.5% 40.5% 6,011,552
07 May 00:30:41 59.5% 40.5% 6,011,552
07 May 00:35:13 59.5% 40.5% 6,011,552
07 May 00:40:33 59.5% 40.5% 6,011,552
07 May 00:40:41 59.5% 40.5% 6,011,552
07 May 00:45:18 59.5% 40.5% 6,011,552
07 May 00:50:32 59.5% 40.5% 6,011,615
07 May 00:50:40 59.5% 40.5% 6,011,615
07 May 00:55:15 59.5% 40.5% 6,011,615
07 May 01:00:35 59.5% 40.5% 6,013,635
07 May 01:00:43 59.5% 40.5% 6,013,635
07 May 01:05:33 59.5% 40.5% 6,013,635
07 May 01:10:09 59.5% 40.5% 6,013,740
07 May 01:10:16 59.5% 40.5% 6,013,740
07 May 01:15:33 59.5% 40.5% 6,013,740
07 May 01:20:16 59.5% 40.5% 6,013,740
07 May 01:20:23 59.5% 40.5% 6,014,035
07 May 01:25:31 59.5% 40.5% 6,014,052
07 May 01:30:34 60.5% 39.5% 6,032,081
07 May 01:30:41 60.5% 39.5% 6,032,081
07 May 01:35:17 60.5% 39.5% 6,032,081
07 May 01:40:30 60.5% 39.5% 6,032,446
07 May 01:40:38 60.5% 39.5% 6,032,446
07 May 01:45:11 60.5% 39.5% 6,032,446
07 May 01:50:34 60.5% 39.5% 6,032,490
07 May 01:50:42 60.5% 39.5% 6,032,490
07 May 01:55:13 60.5% 39.5% 6,032,490
07 May 02:01:07 60.5% 39.5% 6,036,490
07 May 02:01:20 60.5% 39.5% 6,036,490
07 May 02:05:15 60.5% 39.5% 6,036,490

πŸ“‘ Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
06 Jun 02:50:08 HOLD +11.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:45:07 HOLD +11.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:40:07 HOLD +11.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:35:06 HOLD +11.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:30:09 HOLD +11.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:25:06 HOLD +11.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:20:07 HOLD +11.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:15:07 HOLD +11.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:10:08 HOLD +11.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:05:06 HOLD +11.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:00:10 HOLD +11.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 02:00:10 HOLD +11.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:50:07 HOLD +14.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:45:06 HOLD +14.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:40:07 HOLD +14.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:35:06 HOLD +14.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:30:07 HOLD +14.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:25:06 HOLD +14.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:20:07 HOLD +14.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:15:06 HOLD +14.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:10:07 HOLD +14.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:05:06 HOLD +14.6% πŸ‘€ WEAK
06 Jun 01:00:09 HOLD +14.6% πŸ‘€ WEAK
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.