← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
📊
Will Korea Republic win on 2026-06-24?
● OpenID: fifwc-rsa-kr-2026-06-24-kr
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
25 Jun 2026 01:00
Total Signal: 3
💧 Likuiditas (24h)
$1M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
36.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
44.1%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+27.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
25 Jun 2026 15:10:49
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
⚠️ MEDIUM - Trade dengan risk kecil
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Sedang (3-7%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 58.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 23 Jun 16:35:47 | 58.5% | 41.5% | 530,382 |
| 23 Jun 16:40:12 | 58.5% | 41.5% | 530,382 |
| 23 Jun 16:40:26 | 58.5% | 41.5% | 530,408 |
| 23 Jun 16:45:51 | 58.5% | 41.5% | 530,418 |
| 23 Jun 16:50:53 | 58.5% | 41.5% | 530,707 |
| 23 Jun 16:51:03 | 58.5% | 41.5% | 530,707 |
| 23 Jun 16:55:10 | 58.5% | 41.5% | 530,707 |
| 23 Jun 17:55:35 | 58.5% | 41.5% | 532,831 |
| 23 Jun 18:00:49 | 58.5% | 41.5% | 533,376 |
| 23 Jun 18:01:08 | 58.5% | 41.5% | 533,376 |
| 23 Jun 18:05:11 | 58.5% | 41.5% | 533,376 |
| 23 Jun 18:10:36 | 58.5% | 41.5% | 533,572 |
| 23 Jun 18:10:43 | 58.5% | 41.5% | 533,572 |
| 23 Jun 18:15:16 | 58.5% | 41.5% | 533,572 |
| 23 Jun 18:20:37 | 58.5% | 41.5% | 533,897 |
| 23 Jun 18:20:45 | 58.5% | 41.5% | 533,897 |
| 23 Jun 18:25:10 | 58.5% | 41.5% | 533,897 |
| 23 Jun 19:30:28 | 58.5% | 41.5% | 536,951 |
| 23 Jun 19:30:35 | 58.5% | 41.5% | 536,951 |
| 23 Jun 19:35:16 | 58.5% | 41.5% | 536,951 |
| 23 Jun 19:40:32 | 58.5% | 41.5% | 537,147 |
| 23 Jun 19:40:41 | 58.5% | 41.5% | 537,147 |
| 23 Jun 20:45:30 | 58.5% | 41.5% | 537,871 |
| 23 Jun 21:50:23 | 58.5% | 41.5% | 540,137 |
| 23 Jun 22:55:30 | 58.5% | 41.5% | 639,071 |
| 23 Jun 23:00:33 | 58.5% | 41.5% | 639,598 |
| 23 Jun 23:00:41 | 58.5% | 41.5% | 639,598 |
| 23 Jun 23:05:10 | 58.5% | 41.5% | 639,598 |
| 23 Jun 23:10:30 | 58.5% | 41.5% | 641,694 |
| 23 Jun 23:10:38 | 58.5% | 41.5% | 641,694 |
| 23 Jun 23:15:28 | 58.5% | 41.5% | 641,694 |
| 23 Jun 23:20:16 | 58.5% | 41.5% | 641,840 |
| 23 Jun 23:20:23 | 58.5% | 41.5% | 641,840 |
| 23 Jun 23:25:31 | 58.5% | 41.5% | 641,886 |
| 24 Jun 00:30:24 | 58.5% | 41.5% | 653,262 |
| 24 Jun 00:30:31 | 58.5% | 41.5% | 653,262 |
| 24 Jun 00:35:26 | 58.5% | 41.5% | 653,296 |
| 24 Jun 00:40:15 | 58.5% | 41.5% | 653,296 |
| 24 Jun 00:40:22 | 58.5% | 41.5% | 653,745 |
| 24 Jun 00:45:31 | 58.5% | 41.5% | 654,323 |
| 24 Jun 00:50:32 | 58.5% | 41.5% | 654,664 |
| 24 Jun 00:50:40 | 58.5% | 41.5% | 654,664 |
| 24 Jun 00:55:10 | 58.5% | 41.5% | 654,664 |
| 24 Jun 01:00:31 | 58.5% | 41.5% | 654,966 |
| 24 Jun 01:00:39 | 58.5% | 41.5% | 654,966 |
| 24 Jun 01:05:13 | 58.5% | 41.5% | 654,966 |
| 24 Jun 02:10:26 | 58.5% | 41.5% | 660,713 |
| 24 Jun 02:10:32 | 58.5% | 41.5% | 660,713 |
| 24 Jun 02:15:16 | 58.5% | 41.5% | 660,713 |
| 24 Jun 02:20:31 | 58.5% | 41.5% | 661,300 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 25 Jun 15:10:49 | BUY YES | +27.1% | ⚠️ MEDIUM |
| 25 Jun 15:05:31 | BUY YES | +27.1% | ⚠️ MEDIUM |
| 25 Jun 15:00:24 | BUY YES | +27.1% | ⚠️ MEDIUM |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.