β Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
π
Will the price of Bitcoin be above $62,000 on June 23?
β OpenID: bitcoin-above-62k-on-june-23-2026
Kategori:
π Other
Resolusi:
23 Jun 2026 16:00
Total Signal: 8
π§ Likuiditas (24h)
$334K
Low
High
Spread sedang
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
70.7%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
71.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+1.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
23 Jun 2026 12:30:37
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 68.8%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 23 Jun 05:25:16 | 91.7% | 8.4% | 212,065 |
| 23 Jun 05:30:26 | 91.5% | 8.6% | 213,247 |
| 23 Jun 05:30:33 | 91.5% | 8.6% | 213,247 |
| 23 Jun 05:35:18 | 91.5% | 8.6% | 213,247 |
| 23 Jun 05:40:35 | 91.4% | 8.7% | 214,480 |
| 23 Jun 05:40:44 | 91.4% | 8.7% | 214,480 |
| 23 Jun 05:45:16 | 91.4% | 8.7% | 214,480 |
| 23 Jun 05:50:27 | 91.2% | 8.8% | 215,439 |
| 23 Jun 05:50:34 | 91.2% | 8.8% | 215,439 |
| 23 Jun 05:55:07 | 91.2% | 8.8% | 215,439 |
| 23 Jun 06:00:28 | 91% | 9% | 216,661 |
| 23 Jun 06:00:34 | 91% | 9% | 216,661 |
| 23 Jun 07:05:33 | 81% | 19% | 245,745 |
| 23 Jun 07:10:34 | 83% | 17% | 245,936 |
| 23 Jun 07:10:42 | 83% | 17% | 245,936 |
| 23 Jun 07:15:11 | 83% | 17% | 245,936 |
| 23 Jun 09:20:30 | 70.1% | 30% | 285,969 |
| 23 Jun 09:20:37 | 70.1% | 30% | 285,969 |
| 23 Jun 09:25:07 | 70.1% | 30% | 285,969 |
| 23 Jun 10:30:33 | 68.8% | 31.3% | 308,268 |
| 23 Jun 10:30:41 | 68.8% | 31.3% | 308,268 |
| 23 Jun 12:30:24 | 70.7% | 29.3% | 333,611 |
| 23 Jun 12:30:32 | 70.7% | 29.3% | 333,611 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 23 Jun 12:30:37 | HOLD | +1.1% | π WEAK |
| 23 Jun 12:30:32 | HOLD | +1.1% | π WEAK |
| 23 Jun 12:25:11 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 23 Jun 12:20:13 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 23 Jun 12:15:11 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 23 Jun 12:10:12 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 23 Jun 12:05:11 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
| 23 Jun 12:00:15 | HOLD | +3.9% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.