← Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
πŸ“Š

Will the price of Bitcoin be above $60,000 on June 23?

● Open
ID: bitcoin-above-60k-on-june-23-2026
Kategori: πŸ“Š Other
Resolusi: 23 Jun 2026 16:00
Total Signal: 8
πŸ’§ Likuiditas (24h)
$446K
Low High
Spread baik

πŸ“‘ Signal Terbaru

Market Prob
98.9%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
99%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+0.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➑️ Stabil
23 Jun 2026 12:30:37
⏸️ HOLD
Tidak ada rekomendasi
πŸ‘€ WEAK - Perhatikan saja
πŸ’Ό Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
🎲 Trade di Polymarket

πŸ“ˆ Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

πŸ’° Harga Historis (YES)

πŸ† Best Price: 96.6%
Waktu YES Price NO Price Volume
23 Jun 04:50:27 99.6% 0.5% 253,786
23 Jun 04:50:33 99.6% 0.5% 253,786
23 Jun 04:55:18 99.6% 0.5% 253,786
23 Jun 05:00:28 99.5% 0.6% 262,133
23 Jun 05:00:34 99.5% 0.6% 262,133
23 Jun 05:05:19 99.5% 0.6% 262,133
23 Jun 05:10:33 99.5% 0.6% 263,839
23 Jun 05:10:41 99.5% 0.6% 263,839
23 Jun 05:15:15 99.5% 0.6% 263,839
23 Jun 05:20:33 99.5% 0.6% 263,865
23 Jun 05:20:41 99.5% 0.6% 263,865
23 Jun 05:25:16 99.5% 0.6% 263,865
23 Jun 05:30:26 99.5% 0.6% 264,164
23 Jun 05:30:33 99.5% 0.6% 264,164
23 Jun 05:35:18 99.5% 0.6% 264,164
23 Jun 05:40:35 99.4% 0.6% 273,582
23 Jun 05:40:44 99.4% 0.6% 273,582
23 Jun 05:45:16 99.4% 0.6% 273,582
23 Jun 05:50:27 99.4% 0.6% 273,725
23 Jun 05:50:34 99.4% 0.6% 273,725
23 Jun 05:55:07 99.4% 0.6% 273,725
23 Jun 06:00:28 99.5% 0.5% 275,225
23 Jun 06:00:34 99.5% 0.5% 275,225
23 Jun 07:05:33 97.8% 2.3% 302,148
23 Jun 07:10:34 98% 2.1% 302,148
23 Jun 07:10:42 98% 2.1% 302,148
23 Jun 07:15:11 98% 2.1% 302,148
23 Jun 09:20:30 96.6% 3.5% 375,801
23 Jun 09:20:37 96.6% 3.5% 375,801
23 Jun 09:25:07 96.6% 3.5% 375,801
23 Jun 10:30:33 97.8% 2.2% 391,249
23 Jun 10:30:41 97.8% 2.2% 391,249
23 Jun 12:30:24 98.9% 1.1% 445,525
23 Jun 12:30:32 98.9% 1.1% 445,525

πŸ“‘ Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
23 Jun 12:30:37 HOLD +0.1% πŸ‘€ WEAK
23 Jun 12:30:32 HOLD +0.1% πŸ‘€ WEAK
23 Jun 12:25:11 HOLD +1.2% πŸ‘€ WEAK
23 Jun 12:20:13 HOLD +1.2% πŸ‘€ WEAK
23 Jun 12:15:11 HOLD +1.2% πŸ‘€ WEAK
23 Jun 12:10:12 HOLD +1.2% πŸ‘€ WEAK
23 Jun 12:05:11 HOLD +1.2% πŸ‘€ WEAK
23 Jun 12:00:15 HOLD +1.2% πŸ‘€ WEAK
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.