← Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
📊
Will Austria win on 2026-06-22?
● OpenID: fifwc-arg-aut-2026-06-22-aut
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
22 Jun 2026 17:00
Total Signal: 6
💧 Likuiditas (24h)
$3.8M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
3%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
5.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+105.3%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
23 Jun 2026 23:25:35
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Besar (10-15%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 3%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 22 Jun 03:00:31 | 12.5% | 87.5% | 360,014 |
| 22 Jun 03:00:39 | 12.5% | 87.5% | 360,014 |
| 22 Jun 03:05:33 | 12.5% | 87.5% | 366,976 |
| 22 Jun 03:10:09 | 12.5% | 87.5% | 366,976 |
| 22 Jun 03:10:16 | 12.5% | 87.5% | 369,033 |
| 22 Jun 04:15:31 | 12.5% | 87.5% | 410,094 |
| 22 Jun 04:20:33 | 12.5% | 87.5% | 411,578 |
| 22 Jun 04:20:40 | 12.5% | 87.5% | 411,578 |
| 22 Jun 05:20:29 | 12.5% | 87.5% | 434,877 |
| 22 Jun 05:20:35 | 12.5% | 87.5% | 435,164 |
| 22 Jun 05:25:16 | 12.5% | 87.5% | 434,877 |
| 22 Jun 05:30:29 | 12.5% | 87.5% | 435,733 |
| 22 Jun 05:30:37 | 12.5% | 87.5% | 435,733 |
| 22 Jun 05:35:28 | 12.5% | 87.5% | 435,733 |
| 22 Jun 05:40:17 | 12.5% | 87.5% | 435,889 |
| 22 Jun 05:40:24 | 12.5% | 87.5% | 435,889 |
| 22 Jun 05:45:29 | 12.5% | 87.5% | 442,298 |
| 22 Jun 05:50:08 | 12.5% | 87.5% | 442,298 |
| 22 Jun 05:50:14 | 12.5% | 87.5% | 479,590 |
| 22 Jun 05:55:32 | 12.5% | 87.5% | 480,335 |
| 22 Jun 07:00:46 | 11.5% | 88.5% | 555,278 |
| 22 Jun 07:00:54 | 11.5% | 88.5% | 555,278 |
| 22 Jun 07:05:22 | 11.5% | 88.5% | 555,278 |
| 22 Jun 07:10:34 | 11.5% | 88.5% | 555,669 |
| 22 Jun 07:10:42 | 11.5% | 88.5% | 557,028 |
| 22 Jun 07:15:12 | 11.5% | 88.5% | 555,669 |
| 22 Jun 07:20:33 | 11.5% | 88.5% | 561,930 |
| 22 Jun 07:20:40 | 11.5% | 88.5% | 561,930 |
| 22 Jun 08:25:29 | 11.5% | 88.5% | 591,973 |
| 22 Jun 08:30:32 | 11.5% | 88.5% | 592,157 |
| 22 Jun 08:30:39 | 11.5% | 88.5% | 592,157 |
| 22 Jun 08:35:17 | 11.5% | 88.5% | 592,157 |
| 22 Jun 08:40:28 | 11.5% | 88.5% | 598,080 |
| 22 Jun 08:40:35 | 11.5% | 88.5% | 598,080 |
| 22 Jun 09:40:28 | 11.5% | 88.5% | 621,484 |
| 22 Jun 09:40:34 | 11.5% | 88.5% | 621,484 |
| 22 Jun 09:45:05 | 11.5% | 88.5% | 621,484 |
| 22 Jun 10:40:24 | 11.5% | 88.5% | 652,527 |
| 22 Jun 10:40:30 | 11.5% | 88.5% | 652,527 |
| 22 Jun 10:45:31 | 11.5% | 88.5% | 653,267 |
| 22 Jun 12:50:38 | 11.5% | 88.5% | 765,011 |
| 22 Jun 12:50:50 | 11.5% | 88.5% | 765,011 |
| 22 Jun 12:55:11 | 11.5% | 88.5% | 765,011 |
| 22 Jun 13:00:40 | 11.5% | 88.5% | 770,481 |
| 22 Jun 13:00:49 | 11.5% | 88.5% | 770,481 |
| 22 Jun 13:05:09 | 11.5% | 88.5% | 770,481 |
| 22 Jun 13:10:37 | 11.5% | 88.5% | 773,055 |
| 22 Jun 13:10:45 | 11.5% | 88.5% | 773,055 |
| 22 Jun 14:15:32 | 11.5% | 88.5% | 843,078 |
| 22 Jun 14:20:22 | 11.5% | 88.5% | 843,078 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 23 Jun 23:25:35 | BUY YES | +105.3% | 🔥 STRONG |
| 23 Jun 23:20:28 | BUY YES | +105.3% | 🔥 STRONG |
| 23 Jun 23:15:33 | BUY YES | +105.3% | 🔥 STRONG |
| 23 Jun 23:10:43 | BUY YES | +105.3% | 🔥 STRONG |
| 23 Jun 23:05:14 | BUY YES | +105.3% | 🔥 STRONG |
| 23 Jun 23:00:46 | BUY YES | +105.3% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.