β Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 minute ago
π
Starmer out by June 30, 2026?
β OpenID: starmer-out-by-june-30-2026-862-594-548-219-739-726
Kategori:
π Other
Resolusi:
30 Jun 2026 12:00
Total Signal: 16
π§ Likuiditas (24h)
$6.5M
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
68.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
73.2%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+8.9%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
19 Jun 2026 20:55:09
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 58%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 19 Jun 18:05:27 | 58.5% | 41.5% | 6,450,247 |
| 19 Jun 18:10:31 | 59.5% | 40.5% | 6,450,596 |
| 19 Jun 18:10:38 | 59.5% | 40.5% | 6,450,596 |
| 19 Jun 18:15:09 | 59.5% | 40.5% | 6,450,596 |
| 19 Jun 18:20:33 | 58% | 42% | 6,452,291 |
| 19 Jun 18:20:40 | 58% | 42% | 6,452,291 |
| 19 Jun 19:20:31 | 62.5% | 37.5% | 6,461,929 |
| 19 Jun 19:20:37 | 62.5% | 37.5% | 6,461,929 |
| 19 Jun 20:25:12 | 69.5% | 30.5% | 6,498,226 |
| 19 Jun 20:30:26 | 68.5% | 31.5% | 6,503,868 |
| 19 Jun 20:30:33 | 68.5% | 31.5% | 6,503,868 |
| 19 Jun 20:35:16 | 68.5% | 31.5% | 6,503,868 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 19 Jun 20:55:09 | HOLD | +8.9% | π WEAK |
| 19 Jun 20:50:11 | HOLD | +8.9% | π WEAK |
| 19 Jun 20:45:10 | HOLD | +8.9% | π WEAK |
| 19 Jun 20:40:10 | HOLD | +8.9% | π WEAK |
| 19 Jun 20:35:20 | HOLD | +8.9% | π WEAK |
| 19 Jun 20:35:16 | HOLD | +8.9% | π WEAK |
| 19 Jun 20:30:37 | HOLD | +10.4% | π WEAK |
| 19 Jun 20:30:33 | HOLD | +10.4% | π WEAK |
| 19 Jun 20:30:26 | HOLD | +7.8% | π WEAK |
| 19 Jun 20:25:16 | HOLD | +7.9% | π WEAK |
| 19 Jun 20:25:12 | HOLD | +7.9% | π WEAK |
| 19 Jun 20:20:10 | HOLD | +12.7% | π WEAK |
| 19 Jun 20:15:09 | HOLD | +12.7% | π WEAK |
| 19 Jun 20:10:10 | HOLD | +12.7% | π WEAK |
| 19 Jun 20:05:09 | HOLD | +12.7% | π WEAK |
| 19 Jun 20:00:11 | HOLD | +12.7% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.