← Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
📊
US x Iran diplomatic meeting by June 21, 2026?
● OpenID: us-x-iran-diplomatic-meeting-by-june-21-2026-631-919-131-645-654-454-281-531-319-585-646
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
21 Jun 2026 00:00
Total Signal: 17
💧 Likuiditas (24h)
$1.3M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
29.4%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
33.3%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+15.3%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
20 Jun 2026 08:55:10
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
👀 WEAK - Perhatikan saja
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 32.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 18 Jun 01:31:38 | 67.7% | 32.3% | 956,895 |
| 18 Jun 01:41:15 | 67.7% | 32.3% | 956,895 |
| 18 Jun 04:12:34 | 72.8% | 27.2% | 972,857 |
| 18 Jun 04:12:42 | 72.8% | 27.2% | 972,857 |
| 18 Jun 04:15:22 | 72.8% | 27.2% | 972,857 |
| 18 Jun 04:20:24 | 72.8% | 27.2% | 972,857 |
| 18 Jun 04:20:32 | 72.8% | 27.2% | 972,857 |
| 18 Jun 04:25:31 | 64.6% | 35.5% | 974,227 |
| 18 Jun 04:30:32 | 61.7% | 38.3% | 974,361 |
| 18 Jun 04:30:39 | 61% | 39% | 976,548 |
| 18 Jun 04:35:12 | 61.7% | 38.3% | 974,361 |
| 18 Jun 04:40:31 | 66.5% | 33.5% | 977,161 |
| 18 Jun 04:40:38 | 66.5% | 33.5% | 977,161 |
| 18 Jun 04:45:17 | 66.5% | 33.5% | 977,161 |
| 18 Jun 04:50:29 | 63.2% | 36.9% | 977,647 |
| 18 Jun 04:50:36 | 63.2% | 36.9% | 977,647 |
| 18 Jun 04:55:24 | 63.2% | 36.9% | 977,647 |
| 18 Jun 05:00:13 | 62.3% | 37.7% | 978,181 |
| 18 Jun 05:00:22 | 62.3% | 37.7% | 978,181 |
| 18 Jun 05:05:29 | 63% | 37% | 978,537 |
| 18 Jun 05:10:20 | 63% | 37% | 978,537 |
| 18 Jun 05:10:27 | 60.1% | 39.9% | 979,425 |
| 18 Jun 06:15:31 | 68.7% | 31.4% | 991,626 |
| 18 Jun 06:20:31 | 68.1% | 31.9% | 991,961 |
| 18 Jun 06:20:39 | 68.1% | 31.9% | 991,961 |
| 18 Jun 06:25:13 | 68.1% | 31.9% | 991,961 |
| 18 Jun 06:30:33 | 68.1% | 32% | 992,051 |
| 18 Jun 06:30:41 | 68.1% | 32% | 992,051 |
| 18 Jun 06:35:15 | 68.1% | 32% | 992,051 |
| 18 Jun 06:40:33 | 77.7% | 22.4% | 996,118 |
| 18 Jun 06:40:40 | 77.7% | 22.4% | 996,118 |
| 18 Jun 06:45:14 | 77.7% | 22.4% | 996,118 |
| 18 Jun 07:45:32 | 88.8% | 11.2% | 1,002,560 |
| 18 Jun 07:50:19 | 88.8% | 11.2% | 1,002,560 |
| 18 Jun 07:50:26 | 88.1% | 12% | 1,002,560 |
| 18 Jun 07:55:24 | 90% | 10.1% | 1,006,654 |
| 18 Jun 09:00:33 | 86.2% | 13.9% | 1,008,509 |
| 18 Jun 09:00:41 | 86.2% | 13.9% | 1,008,509 |
| 18 Jun 10:00:30 | 89.1% | 11% | 1,012,327 |
| 18 Jun 10:00:39 | 89.1% | 11% | 1,012,327 |
| 18 Jun 10:05:24 | 89.1% | 11% | 1,012,327 |
| 18 Jun 10:10:33 | 89.1% | 11% | 1,012,630 |
| 18 Jun 10:10:40 | 89.1% | 11% | 1,012,630 |
| 18 Jun 12:10:36 | 84.5% | 15.6% | 1,016,516 |
| 18 Jun 12:10:44 | 84.5% | 15.6% | 1,016,516 |
| 18 Jun 12:15:13 | 84.5% | 15.6% | 1,016,516 |
| 18 Jun 12:20:30 | 81.7% | 18.3% | 1,017,133 |
| 18 Jun 12:20:37 | 81.7% | 18.3% | 1,017,133 |
| 18 Jun 12:25:19 | 81.7% | 18.3% | 1,017,133 |
| 18 Jun 12:30:31 | 81.7% | 18.4% | 1,017,133 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 20 Jun 08:55:10 | BUY YES | +15.3% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:50:10 | BUY YES | +15.3% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:45:10 | BUY YES | +15.3% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:40:11 | BUY YES | +15.3% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:35:09 | BUY YES | +15.3% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:30:11 | BUY YES | +15.3% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:25:11 | BUY YES | +15.3% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:20:37 | BUY YES | +15.3% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:20:33 | BUY YES | +15.3% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:20:26 | BUY YES | +16.8% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:15:20 | HOLD | +8.4% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:15:15 | HOLD | +8.4% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:10:41 | BUY YES | +18.8% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:10:36 | BUY YES | +18.8% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:10:28 | BUY YES | +15.3% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:05:09 | HOLD | +10.5% | 👀 WEAK |
| 20 Jun 08:00:11 | HOLD | +10.5% | 👀 WEAK |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.