β Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
π
Will Panama win on 2026-06-17?
β OpenID: fifwc-gha-pan-2026-06-17-pan
Kategori:
π Other
Resolusi:
17 Jun 2026 23:00
Total Signal: 5
π§ Likuiditas (24h)
$2.7M
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
25.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
28.4%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+13.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
20 Jun 2026 04:20:11
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 25.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 17 Jun 14:40:34 | 28.5% | 71.5% | 409,740 |
| 17 Jun 14:40:42 | 28.5% | 71.5% | 409,740 |
| 17 Jun 14:45:09 | 28.5% | 71.5% | 409,740 |
| 17 Jun 15:40:29 | 28.5% | 71.5% | 414,871 |
| 17 Jun 15:40:36 | 28.5% | 71.5% | 414,871 |
| 17 Jun 16:40:31 | 28.5% | 71.5% | 492,833 |
| 17 Jun 16:40:39 | 28.5% | 71.5% | 492,833 |
| 17 Jun 16:45:13 | 28.5% | 71.5% | 492,833 |
| 17 Jun 17:45:27 | 28.5% | 71.5% | 505,996 |
| 17 Jun 19:45:27 | 29.5% | 70.5% | 585,925 |
| 17 Jun 20:50:28 | 29.5% | 70.5% | 674,445 |
| 17 Jun 20:50:35 | 29.5% | 70.5% | 674,445 |
| 17 Jun 20:55:08 | 29.5% | 70.5% | 674,445 |
| 17 Jun 21:00:27 | 29.5% | 70.5% | 696,852 |
| 17 Jun 21:00:34 | 29.5% | 70.5% | 696,852 |
| 17 Jun 22:05:28 | 29.5% | 70.5% | 868,382 |
| 17 Jun 23:10:22 | 33.5% | 66.5% | 2,129,408 |
| 17 Jun 23:10:30 | 33.5% | 66.5% | 2,129,408 |
| 17 Jun 23:15:32 | 35.5% | 64.5% | 2,196,417 |
| 17 Jun 23:20:19 | 35.5% | 64.5% | 2,196,417 |
| 17 Jun 23:20:26 | 35.5% | 64.5% | 2,249,892 |
| 18 Jun 00:22:08 | 25.5% | 74.5% | 2,678,198 |
| 18 Jun 00:22:30 | 25.5% | 74.5% | 2,678,198 |
| 18 Jun 00:25:07 | 25.5% | 74.5% | 2,678,198 |
| 18 Jun 01:31:38 | 25.5% | 74.5% | 2,678,198 |
| 18 Jun 01:41:15 | 25.5% | 74.5% | 2,678,198 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 20 Jun 04:20:11 | HOLD | +13.1% | π WEAK |
| 20 Jun 04:15:10 | HOLD | +13.1% | π WEAK |
| 20 Jun 04:10:12 | HOLD | +13.1% | π WEAK |
| 20 Jun 04:05:11 | HOLD | +13.1% | π WEAK |
| 20 Jun 04:00:11 | HOLD | +13.1% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.