← Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 minute ago
πŸ“Š

Will the text of the US-Iran agreement be released by June 17?

● Open
ID: will-the-text-of-the-us-iran-agreement-be-released-by-june-17-20260615191216216
Kategori: πŸ“Š Other
Resolusi: 18 Jun 2026 03:59
Total Signal: 1
πŸ’§ Likuiditas (24h)
$427K
Low High
⚠️ Spread tinggi (>5%)

πŸ“‘ Signal Terbaru

Market Prob
32%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
32.1%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+0.3%
Selisih Model vs Market
17 Jun 2026 14:00:34
⏸️ HOLD
Tidak ada rekomendasi
πŸ‘€ WEAK - Perhatikan saja
πŸ’Ό Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
🎲 Trade di Polymarket

πŸ“ˆ Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

πŸ’° Harga Historis (YES)

πŸ† Best Price: 30.5%
Waktu YES Price NO Price Volume
17 Jun 10:45:27 73% 27% 221,287
17 Jun 10:50:32 66.5% 33.5% 233,316
17 Jun 10:50:41 66.5% 33.5% 233,316
17 Jun 10:55:15 66.5% 33.5% 233,316
17 Jun 11:00:33 59% 41% 247,598
17 Jun 11:00:41 59% 41% 247,598
17 Jun 11:05:15 59% 41% 247,598
17 Jun 12:05:41 30.5% 69.5% 387,814
17 Jun 12:10:14 30.5% 69.5% 387,814
17 Jun 12:10:22 31% 69% 391,077
17 Jun 12:15:28 33% 67% 404,183
17 Jun 12:20:34 38.5% 61.5% 406,243
17 Jun 12:20:42 38.5% 61.5% 406,243
17 Jun 12:25:12 38.5% 61.5% 406,243
17 Jun 12:30:29 44% 56% 413,405
17 Jun 12:30:36 44% 56% 413,405
17 Jun 12:35:36 43.5% 56.5% 414,249
17 Jun 12:40:13 43.5% 56.5% 414,249
17 Jun 12:40:20 41% 59% 414,566
17 Jun 12:45:35 33% 67% 422,162
17 Jun 12:50:13 33% 67% 422,162
17 Jun 12:50:20 35.5% 64.5% 422,419
17 Jun 12:55:35 34.5% 65.5% 426,037
17 Jun 13:00:44 32% 68% 427,053
17 Jun 13:00:53 32% 68% 427,053
17 Jun 13:05:18 32% 68% 427,053

πŸ“‘ Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
17 Jun 14:00:34 HOLD +0.3% πŸ‘€ WEAK
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.