← Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
📊
Will China invade Taiwan by December 31, 2027?
● OpenID: will-china-invade-taiwan-by-december-31-2027
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
31 Dec 2027 00:00
Total Signal: 24
💧 Likuiditas (24h)
$1.1M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
14.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
18%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+27.8%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
17 Jun 2026 06:55:15
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
⚠️ MEDIUM - Trade dengan risk kecil
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Sedang (3-7%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 14.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 16 Jun 08:30:22 | 15.5% | 84.5% | 915,257 |
| 16 Jun 08:35:26 | 15.5% | 84.5% | 915,257 |
| 16 Jun 09:35:32 | 15.5% | 84.5% | 915,449 |
| 16 Jun 09:40:10 | 15.5% | 84.5% | 915,449 |
| 16 Jun 09:40:17 | 15.5% | 84.5% | 915,449 |
| 16 Jun 10:40:26 | 15.5% | 84.5% | 915,508 |
| 16 Jun 10:40:32 | 15.5% | 84.5% | 915,508 |
| 16 Jun 10:45:32 | 15.5% | 84.5% | 915,508 |
| 16 Jun 10:50:15 | 15.5% | 84.5% | 915,508 |
| 16 Jun 10:50:22 | 15.5% | 84.5% | 915,508 |
| 16 Jun 10:55:32 | 15.5% | 84.5% | 915,508 |
| 16 Jun 11:00:15 | 15.5% | 84.5% | 915,508 |
| 16 Jun 11:00:23 | 15.5% | 84.5% | 915,508 |
| 16 Jun 11:05:30 | 15.5% | 84.5% | 915,508 |
| 16 Jun 11:10:14 | 15.5% | 84.5% | 915,508 |
| 16 Jun 11:10:22 | 16% | 84% | 916,064 |
| 16 Jun 11:15:33 | 16% | 84% | 916,064 |
| 16 Jun 11:20:10 | 16% | 84% | 916,064 |
| 16 Jun 11:20:16 | 16% | 84% | 916,064 |
| 16 Jun 11:25:25 | 15.5% | 84.5% | 916,064 |
| 16 Jun 11:30:31 | 15.5% | 84.5% | 916,064 |
| 16 Jun 11:30:39 | 15.5% | 84.5% | 916,064 |
| 16 Jun 11:35:10 | 15.5% | 84.5% | 916,064 |
| 16 Jun 11:40:27 | 15.5% | 84.5% | 916,064 |
| 16 Jun 11:40:33 | 15.5% | 84.5% | 916,064 |
| 16 Jun 11:45:07 | 15.5% | 84.5% | 916,064 |
| 16 Jun 11:50:26 | 15.5% | 84.5% | 916,164 |
| 16 Jun 11:50:32 | 15.5% | 84.5% | 916,164 |
| 16 Jun 12:55:27 | 15.5% | 84.5% | 916,212 |
| 16 Jun 13:00:18 | 15.5% | 84.5% | 916,212 |
| 16 Jun 13:00:26 | 15.5% | 84.5% | 916,212 |
| 16 Jun 13:05:28 | 15.5% | 84.5% | 916,212 |
| 16 Jun 13:10:18 | 15.5% | 84.5% | 916,212 |
| 16 Jun 13:10:26 | 15.5% | 84.5% | 916,212 |
| 16 Jun 13:20:14 | 15.5% | 84.5% | 917,036 |
| 16 Jun 13:25:33 | 15.5% | 84.5% | 917,036 |
| 16 Jun 13:30:16 | 15.5% | 84.5% | 917,036 |
| 16 Jun 13:30:24 | 15.5% | 84.5% | 917,036 |
| 16 Jun 13:35:28 | 15.5% | 84.5% | 917,036 |
| 16 Jun 13:40:34 | 15.5% | 84.5% | 917,036 |
| 16 Jun 13:55:28 | 15.5% | 84.5% | 917,036 |
| 16 Jun 14:00:07 | 15.5% | 84.5% | 917,036 |
| 16 Jun 14:00:14 | 15.5% | 84.5% | 917,036 |
| 16 Jun 14:05:28 | 15.5% | 84.5% | 917,036 |
| 16 Jun 16:40:26 | 14.5% | 85.5% | 1,065,610 |
| 16 Jun 16:40:32 | 14.5% | 85.5% | 1,065,610 |
| 16 Jun 18:45:27 | 14.5% | 85.5% | 1,089,926 |
| 16 Jun 18:50:16 | 14.5% | 85.5% | 1,089,926 |
| 16 Jun 18:50:24 | 14.5% | 85.5% | 1,089,926 |
| 16 Jun 18:55:30 | 14.5% | 85.5% | 1,089,926 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 17 Jun 06:55:15 | BUY YES | +27.8% | ⚠️ MEDIUM |
| 17 Jun 06:55:11 | BUY YES | +27.8% | ⚠️ MEDIUM |
| 17 Jun 06:50:43 | BUY YES | +32.5% | ⚠️ MEDIUM |
| 17 Jun 06:50:39 | BUY YES | +32.5% | ⚠️ MEDIUM |
| 17 Jun 06:50:32 | BUY YES | +27.8% | ⚠️ MEDIUM |
| 17 Jun 06:45:35 | BUY YES | +28.6% | ⚠️ MEDIUM |
| 17 Jun 06:45:30 | BUY YES | +28.6% | ⚠️ MEDIUM |
| 17 Jun 06:40:22 | BUY YES | +49.2% | 🔥 STRONG |
| 17 Jun 06:40:17 | BUY YES | +49.2% | 🔥 STRONG |
| 17 Jun 06:40:10 | HOLD | +12.7% | 👀 WEAK |
| 17 Jun 06:35:37 | BUY YES | +15.1% | 👀 WEAK |
| 17 Jun 06:35:33 | BUY YES | +15.1% | 👀 WEAK |
| 17 Jun 06:30:38 | BUY YES | +47.6% | 🔥 STRONG |
| 17 Jun 06:30:33 | BUY YES | +47.6% | 🔥 STRONG |
| 17 Jun 06:30:27 | HOLD | +11.9% | 👀 WEAK |
| 17 Jun 06:25:20 | HOLD | +13.5% | 👀 WEAK |
| 17 Jun 06:25:16 | HOLD | +13.5% | 👀 WEAK |
| 17 Jun 06:20:42 | BUY YES | +37.3% | ⚠️ MEDIUM |
| 17 Jun 06:20:37 | BUY YES | +37.3% | ⚠️ MEDIUM |
| 17 Jun 06:20:30 | BUY YES | +19% | 👀 WEAK |
| 17 Jun 06:15:19 | BUY YES | +19% | 👀 WEAK |
| 17 Jun 06:10:21 | BUY YES | +19% | 👀 WEAK |
| 17 Jun 06:05:16 | BUY YES | +19% | 👀 WEAK |
| 17 Jun 06:00:12 | BUY YES | +19% | 👀 WEAK |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.