← Kembali ke Dashboard
Last signal: 27 seconds ago
📊
Will FURIA win IEM Cologne Major 2026?
● OpenID: will-furia-win-iem-cologne-major-2026
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
21 Jun 2026 00:00
Total Signal: 21
💧 Likuiditas (24h)
$968K
Low
High
Spread sedang
📡 Signal Terbaru
Market Prob
15.7%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
18.2%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+16%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
16 Jun 2026 07:55:20
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
👀 WEAK - Perhatikan saja
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 15.6%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 16 Jun 06:15:32 | 15.6% | 84.5% | 963,956 |
| 16 Jun 06:20:10 | 15.6% | 84.5% | 963,956 |
| 16 Jun 06:20:16 | 15.6% | 84.4% | 965,687 |
| 16 Jun 06:25:30 | 15.6% | 84.4% | 965,687 |
| 16 Jun 06:30:07 | 15.6% | 84.4% | 965,687 |
| 16 Jun 06:30:14 | 15.6% | 84.4% | 965,687 |
| 16 Jun 07:30:27 | 15.7% | 84.4% | 968,304 |
| 16 Jun 07:30:34 | 15.7% | 84.4% | 968,304 |
| 16 Jun 07:35:16 | 15.7% | 84.4% | 968,304 |
| 16 Jun 07:40:26 | 15.7% | 84.4% | 968,326 |
| 16 Jun 07:40:33 | 15.7% | 84.4% | 968,326 |
| 16 Jun 07:45:16 | 15.7% | 84.4% | 968,326 |
| 16 Jun 07:50:26 | 15.7% | 84.4% | 968,326 |
| 16 Jun 07:50:31 | 15.7% | 84.4% | 968,326 |
| 16 Jun 07:55:16 | 15.7% | 84.4% | 968,326 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 16 Jun 07:55:20 | BUY YES | +16% | 👀 WEAK |
| 16 Jun 07:55:16 | BUY YES | +16% | 👀 WEAK |
| 16 Jun 07:50:36 | BUY YES | +19.2% | 👀 WEAK |
| 16 Jun 07:50:32 | BUY YES | +19.2% | 👀 WEAK |
| 16 Jun 07:50:26 | BUY YES | +21.1% | 👀 WEAK |
| 16 Jun 07:45:20 | HOLD | +9% | 👀 WEAK |
| 16 Jun 07:45:16 | HOLD | +9% | 👀 WEAK |
| 16 Jun 07:40:37 | BUY YES | +26.2% | ⚠️ MEDIUM |
| 16 Jun 07:40:33 | BUY YES | +26.2% | ⚠️ MEDIUM |
| 16 Jun 07:40:26 | HOLD | +4.5% | 👀 WEAK |
| 16 Jun 07:35:20 | HOLD | +13.4% | 👀 WEAK |
| 16 Jun 07:35:16 | HOLD | +13.4% | 👀 WEAK |
| 16 Jun 07:30:38 | BUY YES | +31.3% | ⚠️ MEDIUM |
| 16 Jun 07:30:34 | BUY YES | +31.3% | ⚠️ MEDIUM |
| 16 Jun 07:30:27 | HOLD | +9.6% | 👀 WEAK |
| 16 Jun 07:25:10 | BUY YES | +32.1% | ⚠️ MEDIUM |
| 16 Jun 07:20:11 | BUY YES | +32.1% | ⚠️ MEDIUM |
| 16 Jun 07:15:10 | BUY YES | +32.1% | ⚠️ MEDIUM |
| 16 Jun 07:10:11 | BUY YES | +32.1% | ⚠️ MEDIUM |
| 16 Jun 07:05:10 | BUY YES | +32.1% | ⚠️ MEDIUM |
| 16 Jun 07:00:11 | BUY YES | +32.1% | ⚠️ MEDIUM |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.