β Kembali ke Dashboard
Last signal: 52 seconds ago
π
Australia vs. TΓΌrkiye: O/U 3.5
β OpenID: fifwc-aus-tur-2026-06-14-total-3pt5
Kategori:
π Other
Resolusi:
14 Jun 2026 04:00
Total Signal: 11
π§ Likuiditas (24h)
$309K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
7.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
9.4%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+25.3%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
15 Jun 2026 00:50:21
β
BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
β οΈ MEDIUM - Trade dengan risk kecil
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 7.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 14 Jun 04:45:26 | 19.5% | 80.5% | 224,937 |
| 14 Jun 05:50:32 | 7.5% | 92.5% | 309,310 |
| 14 Jun 05:50:40 | 7.5% | 92.5% | 309,310 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 15 Jun 00:50:21 | BUY YES | +25.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:45:34 | BUY YES | +25.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:40:32 | BUY YES | +25.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:35:09 | BUY YES | +25.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:30:11 | BUY YES | +25.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:25:09 | BUY YES | +25.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:20:11 | BUY YES | +25.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:15:09 | BUY YES | +25.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:10:11 | BUY YES | +25.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:05:10 | BUY YES | +25.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:00:12 | BUY YES | +25.3% | β οΈ MEDIUM |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.