β Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 minute ago
π
Australia vs. TΓΌrkiye: O/U 2.5
β OpenID: fifwc-aus-tur-2026-06-14-total-2pt5
Kategori:
π Other
Resolusi:
14 Jun 2026 04:00
Total Signal: 11
π§ Likuiditas (24h)
$1.3M
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
21.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
26.6%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+27.3%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
15 Jun 2026 00:50:21
β
BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
β οΈ MEDIUM - Trade dengan risk kecil
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Sedang (3-7%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 21.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 14 Jun 02:30:32 | 45.5% | 54.5% | 242,816 |
| 14 Jun 02:30:38 | 45.5% | 54.5% | 242,816 |
| 14 Jun 03:35:26 | 45.5% | 54.5% | 667,128 |
| 14 Jun 03:40:07 | 45.5% | 54.5% | 667,128 |
| 14 Jun 03:40:14 | 45.5% | 54.5% | 667,128 |
| 14 Jun 03:45:26 | 45.5% | 54.5% | 667,128 |
| 14 Jun 04:45:26 | 55% | 45% | 1,072,392 |
| 14 Jun 05:50:32 | 21.5% | 78.5% | 1,280,731 |
| 14 Jun 05:50:40 | 21.5% | 78.5% | 1,280,731 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 15 Jun 00:50:21 | BUY YES | +27.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:45:34 | BUY YES | +27.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:40:32 | BUY YES | +27.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:35:09 | BUY YES | +27.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:30:11 | BUY YES | +27.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:25:09 | BUY YES | +27.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:20:11 | BUY YES | +27.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:15:09 | BUY YES | +27.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:10:11 | BUY YES | +27.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:05:10 | BUY YES | +27.3% | β οΈ MEDIUM |
| 15 Jun 00:00:12 | BUY YES | +27.3% | β οΈ MEDIUM |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.