β Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
π
Will Donald Trump announce that the United States blockade of the Strait of Hormuz has been lifted by July 31, 2026?
β OpenID: will-donald-trump-announce-that-the-united-states-blockade-of-the-strait-of-hormuz-has-been-lifted-by-july-31-2026-495
Kategori:
π Other
Resolusi:
31 Jul 2026 00:00
Total Signal: 6
π§ Likuiditas (24h)
$1M
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
79.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
81.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+3.2%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
14 Jun 2026 21:25:09
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 77%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 13 Jun 04:35:26 | 77.5% | 22.5% | 746,274 |
| 13 Jun 05:35:25 | 77.5% | 22.5% | 755,702 |
| 13 Jun 05:40:27 | 77.5% | 22.5% | 755,702 |
| 13 Jun 05:40:33 | 77.5% | 22.5% | 755,702 |
| 13 Jun 05:45:17 | 77.5% | 22.5% | 755,702 |
| 13 Jun 07:50:20 | 78.5% | 21.5% | 767,221 |
| 13 Jun 07:50:27 | 78.5% | 21.5% | 767,221 |
| 13 Jun 07:55:07 | 78.5% | 21.5% | 767,221 |
| 13 Jun 08:50:09 | 78% | 22% | 773,071 |
| 13 Jun 08:50:15 | 78% | 22% | 773,071 |
| 13 Jun 08:55:07 | 78% | 22% | 776,286 |
| 13 Jun 09:50:11 | 78.5% | 21.5% | 779,274 |
| 13 Jun 09:55:32 | 78.5% | 21.5% | 779,274 |
| 13 Jun 10:00:33 | 77.5% | 22.5% | 779,282 |
| 13 Jun 10:00:41 | 77.5% | 22.5% | 779,282 |
| 13 Jun 10:05:09 | 77.5% | 22.5% | 779,282 |
| 13 Jun 10:10:33 | 77.5% | 22.5% | 779,282 |
| 13 Jun 10:10:41 | 77.5% | 22.5% | 779,282 |
| 13 Jun 10:15:14 | 77.5% | 22.5% | 779,282 |
| 13 Jun 10:20:26 | 78.5% | 21.5% | 780,227 |
| 13 Jun 10:20:32 | 78.5% | 21.5% | 780,227 |
| 13 Jun 11:25:31 | 79% | 21% | 787,264 |
| 13 Jun 12:30:31 | 81% | 19% | 802,285 |
| 13 Jun 12:30:39 | 81% | 19% | 802,285 |
| 13 Jun 12:35:10 | 81% | 19% | 802,285 |
| 13 Jun 13:35:27 | 80% | 20% | 813,289 |
| 13 Jun 13:40:07 | 80% | 20% | 813,289 |
| 13 Jun 14:35:27 | 79% | 21% | 822,851 |
| 13 Jun 14:40:32 | 79% | 21% | 822,851 |
| 13 Jun 14:40:40 | 79% | 21% | 822,851 |
| 13 Jun 15:40:34 | 77% | 23% | 833,275 |
| 13 Jun 15:40:42 | 77% | 23% | 833,275 |
| 13 Jun 18:45:06 | 82% | 18% | 875,908 |
| 13 Jun 18:50:06 | 82% | 18% | 875,908 |
| 14 Jun 00:10:26 | 79% | 21% | 925,538 |
| 14 Jun 00:10:32 | 79% | 21% | 925,538 |
| 14 Jun 00:15:07 | 79% | 21% | 925,538 |
| 14 Jun 00:20:27 | 79.5% | 20.5% | 927,456 |
| 14 Jun 00:20:33 | 79.5% | 20.5% | 927,456 |
| 14 Jun 00:25:15 | 79.5% | 20.5% | 927,456 |
| 14 Jun 00:30:26 | 80% | 20% | 928,347 |
| 14 Jun 00:30:32 | 80% | 20% | 928,347 |
| 14 Jun 01:30:26 | 79% | 21% | 936,785 |
| 14 Jun 01:30:33 | 79% | 21% | 936,785 |
| 14 Jun 01:35:05 | 79% | 21% | 936,785 |
| 14 Jun 02:30:32 | 79.5% | 20.5% | 948,600 |
| 14 Jun 02:30:38 | 79.5% | 20.5% | 948,600 |
| 14 Jun 03:35:26 | 79.5% | 20.5% | 958,006 |
| 14 Jun 03:40:07 | 79.5% | 20.5% | 958,006 |
| 14 Jun 03:40:14 | 79.5% | 20.5% | 958,006 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 14 Jun 21:25:09 | HOLD | +3.2% | π WEAK |
| 14 Jun 21:20:09 | HOLD | +3.2% | π WEAK |
| 14 Jun 21:15:09 | HOLD | +3.2% | π WEAK |
| 14 Jun 21:10:38 | HOLD | +3.2% | π WEAK |
| 14 Jun 21:05:09 | HOLD | +3.2% | π WEAK |
| 14 Jun 21:00:12 | HOLD | +3.2% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.