β Kembali ke Dashboard
Last signal: 8 minutes ago
π
UFC Freedom 250: Justin Gaethje vs. Ilia Topuria (Lightweight, Main Card)
β OpenID: ufc-jus3-ili1-2026-06-14
Kategori:
π Other
Resolusi:
15 Jun 2026 03:59
Total Signal: 3
π§ Likuiditas (24h)
$493K
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
19.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
18.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
-5.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
09 Jun 2026 13:05:18
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 19.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 19:05:30 | 19.5% | 80.5% | 420,694 |
| 08 Jun 19:10:11 | 19.5% | 80.5% | 420,694 |
| 08 Jun 19:10:17 | 19.5% | 80.5% | 420,777 |
| 08 Jun 21:15:25 | 19.5% | 80.5% | 430,004 |
| 08 Jun 22:20:25 | 19.5% | 80.5% | 443,682 |
| 08 Jun 22:20:31 | 19.5% | 80.5% | 443,682 |
| 08 Jun 23:20:26 | 19.5% | 80.5% | 471,130 |
| 08 Jun 23:20:32 | 19.5% | 80.5% | 471,130 |
| 08 Jun 23:25:07 | 19.5% | 80.5% | 471,130 |
| 08 Jun 23:30:30 | 19.5% | 80.5% | 471,375 |
| 08 Jun 23:30:37 | 19.5% | 80.5% | 471,375 |
| 08 Jun 23:35:10 | 19.5% | 80.5% | 471,375 |
| 08 Jun 23:40:25 | 19.5% | 80.5% | 471,900 |
| 08 Jun 23:40:32 | 19.5% | 80.5% | 471,900 |
| 08 Jun 23:45:16 | 19.5% | 80.5% | 471,900 |
| 09 Jun 00:50:26 | 19.5% | 80.5% | 472,611 |
| 09 Jun 00:50:32 | 19.5% | 80.5% | 472,611 |
| 09 Jun 00:55:31 | 19.5% | 80.5% | 472,616 |
| 09 Jun 01:00:10 | 19.5% | 80.5% | 472,616 |
| 09 Jun 01:00:17 | 19.5% | 80.5% | 472,616 |
| 09 Jun 01:05:30 | 19.5% | 80.5% | 472,616 |
| 09 Jun 01:10:10 | 19.5% | 80.5% | 472,616 |
| 09 Jun 01:10:16 | 19.5% | 80.5% | 472,616 |
| 09 Jun 01:15:26 | 19.5% | 80.5% | 483,200 |
| 09 Jun 01:20:09 | 19.5% | 80.5% | 483,200 |
| 09 Jun 01:20:15 | 19.5% | 80.5% | 483,200 |
| 09 Jun 01:25:30 | 19.5% | 80.5% | 483,200 |
| 09 Jun 01:30:11 | 19.5% | 80.5% | 483,200 |
| 09 Jun 01:30:17 | 19.5% | 80.5% | 483,200 |
| 09 Jun 01:35:26 | 19.5% | 80.5% | 483,200 |
| 09 Jun 01:40:07 | 19.5% | 80.5% | 483,200 |
| 09 Jun 01:40:13 | 19.5% | 80.5% | 483,200 |
| 09 Jun 01:45:31 | 19.5% | 80.5% | 483,200 |
| 09 Jun 01:50:16 | 19.5% | 80.5% | 483,200 |
| 09 Jun 01:50:24 | 19.5% | 80.5% | 483,262 |
| 09 Jun 01:55:28 | 19.5% | 80.5% | 483,262 |
| 09 Jun 02:00:17 | 19.5% | 80.5% | 483,262 |
| 09 Jun 02:00:23 | 19.5% | 80.5% | 483,369 |
| 09 Jun 02:05:22 | 19.5% | 80.5% | 483,369 |
| 09 Jun 02:10:31 | 19.5% | 80.5% | 483,369 |
| 09 Jun 02:10:38 | 19.5% | 80.5% | 483,369 |
| 09 Jun 02:15:14 | 19.5% | 80.5% | 483,369 |
| 09 Jun 02:20:27 | 19.5% | 80.5% | 483,369 |
| 09 Jun 02:20:33 | 19.5% | 80.5% | 483,369 |
| 09 Jun 02:25:07 | 19.5% | 80.5% | 483,369 |
| 09 Jun 02:30:29 | 19.5% | 80.5% | 483,374 |
| 09 Jun 02:30:35 | 19.5% | 80.5% | 483,374 |
| 09 Jun 02:35:16 | 19.5% | 80.5% | 483,374 |
| 09 Jun 02:40:07 | 19.5% | 80.5% | 483,374 |
| 09 Jun 03:40:27 | 19.5% | 80.5% | 485,693 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 09 Jun 13:05:18 | HOLD | -5.1% | π WEAK |
| 09 Jun 13:05:15 | HOLD | -5.1% | π WEAK |
| 09 Jun 13:00:45 | HOLD | +2.6% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.