← Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
πŸ“Š

Stuttgart Open: Tommy Paul vs Giovanni Mpetshi Perricard

● Open
ID: atp-paul-perrica-2026-06-08
Kategori: πŸ“Š Other
Resolusi: 15 Jun 2026 08:00
Total Signal: 1
πŸ’§ Likuiditas (24h)
$449K
Low High
⚠️ Spread tinggi (>5%)

πŸ“‘ Signal Terbaru

Market Prob
50.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
51.6%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+2.2%
Selisih Model vs Market
08 Jun 2026 17:00:10
⏸️ HOLD
Tidak ada rekomendasi
πŸ‘€ WEAK - Perhatikan saja
πŸ’Ό Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
🎲 Trade di Polymarket

πŸ“ˆ Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

πŸ’° Harga Historis (YES)

πŸ† Best Price: 50.5%
Waktu YES Price NO Price Volume
08 Jun 14:30:33 50.5% 49.5% 440,605
08 Jun 14:30:41 50.5% 49.5% 440,605
08 Jun 14:35:15 50.5% 49.5% 440,605
08 Jun 14:40:33 50.5% 49.5% 445,070
08 Jun 14:40:41 50.5% 49.5% 445,070
08 Jun 14:45:15 50.5% 49.5% 445,070
08 Jun 14:50:33 50.5% 49.5% 445,070
08 Jun 14:50:41 50.5% 49.5% 445,149
08 Jun 14:55:17 50.5% 49.5% 445,070
08 Jun 15:00:28 50.5% 49.5% 446,737
08 Jun 15:00:36 50.5% 49.5% 446,737
08 Jun 15:05:18 50.5% 49.5% 446,737
08 Jun 15:10:31 50.5% 49.5% 446,737
08 Jun 15:10:39 50.5% 49.5% 446,737
08 Jun 15:15:32 50.5% 49.5% 446,891
08 Jun 16:20:23 50.5% 49.5% 448,731
08 Jun 16:20:31 50.5% 49.5% 448,731
08 Jun 16:25:25 50.5% 49.5% 448,995
08 Jun 16:30:25 50.5% 49.5% 449,289
08 Jun 16:30:31 50.5% 49.5% 449,289
08 Jun 16:35:32 50.5% 49.5% 449,289
08 Jun 16:40:10 50.5% 49.5% 449,289

πŸ“‘ Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
08 Jun 17:00:10 HOLD +2.2% πŸ‘€ WEAK
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.