← Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 second ago
πŸ“Š

Israel closes its airspace by June 8?

● Open
ID: israel-closes-its-airspace-by-june-8
Kategori: πŸ“Š Other
Resolusi: 15 Jun 2026 00:00
Total Signal: 19
πŸ’§ Likuiditas (24h)
$446K
Low High
Spread sedang

πŸ“‘ Signal Terbaru

Market Prob
30%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
28.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
-5%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➑️ Stabil
08 Jun 2026 08:55:30
⏸️ HOLD
Tidak ada rekomendasi
πŸ‘€ WEAK - Perhatikan saja
πŸ’Ό Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
🎲 Trade di Polymarket

πŸ“ˆ Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

πŸ’° Harga Historis (YES)

πŸ† Best Price: 24.5%
Waktu YES Price NO Price Volume
08 Jun 03:50:26 28% 72% 154,886
08 Jun 03:50:32 28% 72% 154,886
08 Jun 03:55:28 24.5% 75.5% 161,401
08 Jun 04:00:32 24.5% 75.5% 161,401
08 Jun 04:00:39 24.5% 75.5% 161,401
08 Jun 04:05:11 24.5% 75.5% 161,401
08 Jun 04:10:25 32% 68% 166,639
08 Jun 04:10:32 32% 68% 166,639
08 Jun 04:15:32 45% 55% 199,479
08 Jun 04:20:15 45% 55% 199,479
08 Jun 04:20:22 45% 55% 199,479
08 Jun 04:25:27 39% 61% 232,721
08 Jun 04:30:11 39% 61% 232,721
08 Jun 04:30:17 39% 61% 232,721
08 Jun 04:35:26 31% 69% 256,558
08 Jun 04:40:08 31% 69% 256,558
08 Jun 04:40:14 31% 69% 256,558
08 Jun 04:45:26 34.5% 65.5% 278,084
08 Jun 04:50:16 34.5% 65.5% 278,084
08 Jun 04:50:23 34.5% 65.5% 278,084
08 Jun 04:55:30 32% 68% 297,560
08 Jun 05:00:31 29% 71% 302,407
08 Jun 05:00:38 29% 71% 302,407
08 Jun 05:05:10 29% 71% 302,407
08 Jun 05:10:31 30% 70% 309,218
08 Jun 05:10:39 30% 70% 309,218
08 Jun 05:15:15 30% 70% 309,218
08 Jun 05:20:25 34% 66% 315,579
08 Jun 05:20:32 34% 66% 315,579
08 Jun 05:25:13 34% 66% 315,579
08 Jun 05:30:33 37.5% 62.5% 328,231
08 Jun 05:30:40 37.5% 62.5% 328,231
08 Jun 05:35:10 37.5% 62.5% 328,231
08 Jun 05:40:31 35.5% 64.5% 333,354
08 Jun 05:40:39 35.5% 64.5% 333,354
08 Jun 05:45:20 35.5% 64.5% 333,354
08 Jun 05:50:34 38% 62% 338,817
08 Jun 05:50:42 38% 62% 338,817
08 Jun 05:55:10 38% 62% 338,817
08 Jun 06:00:54 36.5% 63.5% 344,523
08 Jun 06:01:02 36.5% 63.5% 344,523
08 Jun 06:05:10 36.5% 63.5% 344,523
08 Jun 06:10:31 35% 65% 347,720
08 Jun 06:10:39 35% 65% 347,720
08 Jun 06:15:14 35% 65% 347,720
08 Jun 06:20:27 33.5% 66.5% 349,053
08 Jun 06:20:33 33.5% 66.5% 349,053
08 Jun 06:25:17 33.5% 66.5% 349,053
08 Jun 07:30:26 26.5% 73.5% 393,640
08 Jun 07:30:33 26.5% 73.5% 393,640

πŸ“‘ Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
08 Jun 08:55:30 HOLD -5% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:55:27 HOLD -5% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:50:29 HOLD +3.7% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:50:24 HOLD +3.7% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:50:16 HOLD +4.8% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:45:30 HOLD -2.2% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:45:26 HOLD -2.2% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:40:27 HOLD +10.2% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:40:23 HOLD +10.2% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:40:17 HOLD -1.9% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:30:39 HOLD +9.2% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:30:35 HOLD +9.2% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:30:28 HOLD -4.1% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:25:08 HOLD +10.9% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:20:11 HOLD +10.9% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:15:09 HOLD +10.9% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:10:10 HOLD +10.9% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:05:09 HOLD +10.9% πŸ‘€ WEAK
08 Jun 08:00:11 HOLD +10.9% πŸ‘€ WEAK
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.