← Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
πŸ“Š

Will Microstrategy announce a Bitcoin purchase June 2-8?

● Open
ID: will-microstrategy-announce-a-bitcoin-purchase-june-2-8
Kategori: πŸ“Š Other
Resolusi: 09 Jun 2026 04:00
Total Signal: 17
πŸ’§ Likuiditas (24h)
$310K
Low High
⚠️ Spread tinggi (>5%)

πŸ“‘ Signal Terbaru

Market Prob
96.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
95.4%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
-1.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➑️ Stabil
07 Jun 2026 12:55:17
⏸️ HOLD
Tidak ada rekomendasi
πŸ‘€ WEAK - Perhatikan saja
πŸ’Ό Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
🎲 Trade di Polymarket

πŸ“ˆ Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

πŸ’° Harga Historis (YES)

πŸ† Best Price: 86.5%
Waktu YES Price NO Price Volume
07 Jun 11:45:31 87% 13% 200,352
07 Jun 11:50:10 87% 13% 200,352
07 Jun 11:50:16 86.5% 13.5% 235,667
07 Jun 11:55:24 86.5% 13.5% 235,667
07 Jun 12:00:25 89.5% 10.5% 238,471
07 Jun 12:00:32 89.5% 10.5% 238,471
07 Jun 12:05:06 89.5% 10.5% 238,471
07 Jun 12:10:26 89% 11% 242,320
07 Jun 12:10:32 89% 11% 242,320
07 Jun 12:15:17 89% 11% 242,320
07 Jun 12:20:26 88.5% 11.5% 249,184
07 Jun 12:20:32 88.5% 11.5% 249,184
07 Jun 12:25:07 88.5% 11.5% 249,184
07 Jun 12:30:32 89.5% 10.5% 254,706
07 Jun 12:30:39 89.5% 10.5% 254,706
07 Jun 12:35:09 89.5% 10.5% 254,706
07 Jun 12:40:32 89.5% 10.5% 258,147
07 Jun 12:40:40 89.5% 10.5% 258,147
07 Jun 12:45:09 89.5% 10.5% 258,147
07 Jun 12:50:36 96.5% 3.5% 309,962
07 Jun 12:50:43 96.5% 3.5% 309,962
07 Jun 12:55:14 96.5% 3.5% 309,962

πŸ“‘ Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
07 Jun 12:55:17 HOLD -1.1% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:55:14 HOLD -1.1% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:50:47 HOLD +2.6% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:50:43 HOLD +2.6% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:40:44 HOLD +1% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:40:40 HOLD +1% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:40:32 HOLD +0.3% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:25:10 HOLD +0.7% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:25:07 HOLD +0.7% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:20:35 HOLD +2% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:20:32 HOLD +2% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:20:26 HOLD +0.1% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:15:20 HOLD -1.5% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:15:17 HOLD -1.5% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:05:10 HOLD -1.2% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:05:06 HOLD -1.2% πŸ‘€ WEAK
07 Jun 12:00:35 HOLD +0.8% πŸ‘€ WEAK
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.