β Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
π
Will Microstrategy announce a Bitcoin purchase June 2-8?
β OpenID: will-microstrategy-announce-a-bitcoin-purchase-june-2-8
Kategori:
π Other
Resolusi:
09 Jun 2026 04:00
Total Signal: 17
π§ Likuiditas (24h)
$310K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
96.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
95.4%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
-1.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
07 Jun 2026 12:55:17
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 86.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 11:45:31 | 87% | 13% | 200,352 |
| 07 Jun 11:50:10 | 87% | 13% | 200,352 |
| 07 Jun 11:50:16 | 86.5% | 13.5% | 235,667 |
| 07 Jun 11:55:24 | 86.5% | 13.5% | 235,667 |
| 07 Jun 12:00:25 | 89.5% | 10.5% | 238,471 |
| 07 Jun 12:00:32 | 89.5% | 10.5% | 238,471 |
| 07 Jun 12:05:06 | 89.5% | 10.5% | 238,471 |
| 07 Jun 12:10:26 | 89% | 11% | 242,320 |
| 07 Jun 12:10:32 | 89% | 11% | 242,320 |
| 07 Jun 12:15:17 | 89% | 11% | 242,320 |
| 07 Jun 12:20:26 | 88.5% | 11.5% | 249,184 |
| 07 Jun 12:20:32 | 88.5% | 11.5% | 249,184 |
| 07 Jun 12:25:07 | 88.5% | 11.5% | 249,184 |
| 07 Jun 12:30:32 | 89.5% | 10.5% | 254,706 |
| 07 Jun 12:30:39 | 89.5% | 10.5% | 254,706 |
| 07 Jun 12:35:09 | 89.5% | 10.5% | 254,706 |
| 07 Jun 12:40:32 | 89.5% | 10.5% | 258,147 |
| 07 Jun 12:40:40 | 89.5% | 10.5% | 258,147 |
| 07 Jun 12:45:09 | 89.5% | 10.5% | 258,147 |
| 07 Jun 12:50:36 | 96.5% | 3.5% | 309,962 |
| 07 Jun 12:50:43 | 96.5% | 3.5% | 309,962 |
| 07 Jun 12:55:14 | 96.5% | 3.5% | 309,962 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 12:55:17 | HOLD | -1.1% | π WEAK |
| 07 Jun 12:55:14 | HOLD | -1.1% | π WEAK |
| 07 Jun 12:50:47 | HOLD | +2.6% | π WEAK |
| 07 Jun 12:50:43 | HOLD | +2.6% | π WEAK |
| 07 Jun 12:40:44 | HOLD | +1% | π WEAK |
| 07 Jun 12:40:40 | HOLD | +1% | π WEAK |
| 07 Jun 12:40:32 | HOLD | +0.3% | π WEAK |
| 07 Jun 12:25:10 | HOLD | +0.7% | π WEAK |
| 07 Jun 12:25:07 | HOLD | +0.7% | π WEAK |
| 07 Jun 12:20:35 | HOLD | +2% | π WEAK |
| 07 Jun 12:20:32 | HOLD | +2% | π WEAK |
| 07 Jun 12:20:26 | HOLD | +0.1% | π WEAK |
| 07 Jun 12:15:20 | HOLD | -1.5% | π WEAK |
| 07 Jun 12:15:17 | HOLD | -1.5% | π WEAK |
| 07 Jun 12:05:10 | HOLD | -1.2% | π WEAK |
| 07 Jun 12:05:06 | HOLD | -1.2% | π WEAK |
| 07 Jun 12:00:35 | HOLD | +0.8% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.