β Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
π
Hurricanes vs. Golden Knights
β OpenID: nhl-car-las-2026-06-06
Kategori:
π Other
Resolusi:
07 Jun 2026 00:00
Total Signal: 26
π§ Likuiditas (24h)
$446K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
50.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
51.9%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+2.8%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
06 Jun 2026 23:55:08
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 50.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 22:05:30 | 50.5% | 49.5% | 232,359 |
| 06 Jun 22:10:14 | 50.5% | 49.5% | 232,359 |
| 06 Jun 22:10:21 | 50.5% | 49.5% | 232,359 |
| 06 Jun 23:15:21 | 50.5% | 49.5% | 434,694 |
| 06 Jun 23:20:30 | 50.5% | 49.5% | 434,694 |
| 06 Jun 23:20:37 | 50.5% | 49.5% | 434,694 |
| 06 Jun 23:25:09 | 50.5% | 49.5% | 434,694 |
| 06 Jun 23:30:27 | 50.5% | 49.5% | 446,113 |
| 06 Jun 23:30:32 | 50.5% | 49.5% | 446,113 |
| 06 Jun 23:35:05 | 50.5% | 49.5% | 446,113 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 23:55:08 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 06 Jun 23:50:09 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 06 Jun 23:45:08 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 06 Jun 23:40:10 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 06 Jun 23:35:09 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 06 Jun 23:35:05 | HOLD | +2.8% | π WEAK |
| 06 Jun 23:30:36 | HOLD | +6.7% | π WEAK |
| 06 Jun 23:30:32 | HOLD | +6.7% | π WEAK |
| 06 Jun 23:30:27 | HOLD | -1.2% | π WEAK |
| 06 Jun 23:25:12 | HOLD | -1.6% | π WEAK |
| 06 Jun 23:25:09 | HOLD | -1.6% | π WEAK |
| 06 Jun 23:20:41 | HOLD | +5.5% | π WEAK |
| 06 Jun 23:20:37 | HOLD | +5.5% | π WEAK |
| 06 Jun 23:10:11 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 06 Jun 23:05:09 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 06 Jun 22:55:09 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 06 Jun 22:50:10 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 06 Jun 22:45:09 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 06 Jun 22:40:09 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 06 Jun 22:35:08 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 06 Jun 22:30:10 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 06 Jun 22:25:08 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 06 Jun 22:20:10 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 06 Jun 22:15:09 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 06 Jun 22:10:25 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
| 06 Jun 22:10:21 | HOLD | +5.2% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.