β Kembali ke Dashboard
Last signal: 6 minutes ago
π
Spread: Spurs (-5.5)
β OpenID: nba-nyk-sas-2026-06-05-spread-home-5pt5
Kategori:
π Other
Resolusi:
06 Jun 2026 00:30
Total Signal: 23
π§ Likuiditas (24h)
$360K
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
55.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
54.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
-1.4%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
06 Jun 2026 02:50:11
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 12%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 21:25:26 | 54.5% | 45.5% | 188,955 |
| 05 Jun 21:30:26 | 54.5% | 45.5% | 188,955 |
| 05 Jun 21:30:33 | 54.5% | 45.5% | 188,955 |
| 05 Jun 21:35:07 | 54.5% | 45.5% | 188,955 |
| 05 Jun 21:40:06 | 54.5% | 45.5% | 202,400 |
| 05 Jun 23:35:29 | 55.5% | 44.5% | 263,475 |
| 06 Jun 00:44:28 | 55.5% | 44.5% | 263,475 |
| 06 Jun 00:45:28 | 54.5% | 45.5% | 188,955 |
| 06 Jun 00:54:45 | 55.5% | 44.5% | 263,475 |
| 06 Jun 00:54:49 | 54.5% | 45.5% | 188,955 |
| 06 Jun 02:00:10 | 55.5% | 44.5% | 263,475 |
| 06 Jun 02:55:34 | 12% | 88% | 360,142 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 02:50:11 | HOLD | -1.4% | π WEAK |
| 06 Jun 02:45:09 | HOLD | -1.4% | π WEAK |
| 06 Jun 02:40:09 | HOLD | -1.4% | π WEAK |
| 06 Jun 02:35:09 | HOLD | -1.4% | π WEAK |
| 06 Jun 02:30:11 | HOLD | -1.4% | π WEAK |
| 06 Jun 02:25:09 | HOLD | -1.4% | π WEAK |
| 06 Jun 02:20:10 | HOLD | -1.4% | π WEAK |
| 06 Jun 02:15:10 | HOLD | -1.4% | π WEAK |
| 06 Jun 02:10:11 | HOLD | -1.4% | π WEAK |
| 06 Jun 02:05:09 | HOLD | -1.4% | π WEAK |
| 06 Jun 02:00:13 | HOLD | -1.4% | π WEAK |
| 06 Jun 02:00:10 | HOLD | -1.4% | π WEAK |
| 06 Jun 01:50:09 | HOLD | +6.1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:45:09 | HOLD | +6.1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:40:09 | HOLD | +6.1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:35:09 | HOLD | +6.1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:30:09 | HOLD | +6.1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:25:09 | HOLD | +6.1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:20:10 | HOLD | +6.1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:15:09 | HOLD | +6.1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:10:10 | HOLD | +6.1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:05:09 | HOLD | +6.1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:00:12 | HOLD | +6.1% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.