β Kembali ke Dashboard
Last signal: 6 minutes ago
π
Tyler: Andre Ilagan vs Yuta Shimizu
β OpenID: atp-ilagan-shimizu-2026-06-05
Kategori:
π Other
Resolusi:
12 Jun 2026 15:00
Total Signal: 23
π§ Likuiditas (24h)
$392K
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
59%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
59%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
0%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
06 Jun 2026 02:50:11
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 57%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 21:25:26 | 58% | 42% | 277,475 |
| 05 Jun 21:30:26 | 58% | 42% | 277,475 |
| 05 Jun 21:30:33 | 58% | 42% | 277,475 |
| 05 Jun 21:35:07 | 58% | 42% | 277,475 |
| 05 Jun 21:40:06 | 57% | 43% | 290,179 |
| 05 Jun 23:35:29 | 59% | 41% | 316,002 |
| 06 Jun 00:44:28 | 59% | 41% | 316,002 |
| 06 Jun 00:45:28 | 58% | 42% | 277,475 |
| 06 Jun 00:54:45 | 59% | 41% | 316,002 |
| 06 Jun 00:54:49 | 58% | 42% | 277,475 |
| 06 Jun 02:00:10 | 59% | 41% | 316,002 |
| 06 Jun 02:55:34 | 100% | 0.1% | 392,347 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 02:50:11 | HOLD | 0% | π WEAK |
| 06 Jun 02:45:09 | HOLD | 0% | π WEAK |
| 06 Jun 02:40:09 | HOLD | 0% | π WEAK |
| 06 Jun 02:35:09 | HOLD | 0% | π WEAK |
| 06 Jun 02:30:11 | HOLD | 0% | π WEAK |
| 06 Jun 02:25:09 | HOLD | 0% | π WEAK |
| 06 Jun 02:20:10 | HOLD | 0% | π WEAK |
| 06 Jun 02:15:10 | HOLD | 0% | π WEAK |
| 06 Jun 02:10:11 | HOLD | 0% | π WEAK |
| 06 Jun 02:05:09 | HOLD | 0% | π WEAK |
| 06 Jun 02:00:13 | HOLD | 0% | π WEAK |
| 06 Jun 02:00:10 | HOLD | 0% | π WEAK |
| 06 Jun 01:50:09 | HOLD | +1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:45:09 | HOLD | +1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:40:09 | HOLD | +1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:35:09 | HOLD | +1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:30:09 | HOLD | +1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:25:09 | HOLD | +1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:20:10 | HOLD | +1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:15:09 | HOLD | +1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:10:10 | HOLD | +1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:05:09 | HOLD | +1% | π WEAK |
| 06 Jun 01:00:12 | HOLD | +1% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.