β Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
π
Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026?
β OpenID: will-bitcoin-dip-to-55000-by-december-31-2026-527-627-868-745-188-361-314-673-612-946-821-624-855-557-684-381
Kategori:
π Other
Resolusi:
01 Jan 2027 05:00
Total Signal: 2
π§ Likuiditas (24h)
$3.6M
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
81.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
87.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+8.8%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
05 Jun 2026 23:05:08
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 71%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 04:35:22 | 71.5% | 28.5% | 3,558,853 |
| 05 Jun 04:40:24 | 71.5% | 28.5% | 3,558,853 |
| 05 Jun 04:40:30 | 71.5% | 28.5% | 3,558,853 |
| 05 Jun 04:45:30 | 71% | 29% | 3,558,853 |
| 05 Jun 04:50:31 | 71% | 29% | 3,558,853 |
| 05 Jun 04:50:38 | 71% | 29% | 3,558,853 |
| 05 Jun 04:55:09 | 71% | 29% | 3,558,853 |
| 05 Jun 05:00:32 | 71% | 29% | 3,558,853 |
| 05 Jun 05:00:39 | 71% | 29% | 3,558,853 |
| 05 Jun 05:05:09 | 71% | 29% | 3,558,853 |
| 05 Jun 05:30:31 | 71% | 29% | 3,558,853 |
| 05 Jun 05:30:38 | 71% | 29% | 3,558,853 |
| 05 Jun 05:35:12 | 71% | 29% | 3,558,853 |
| 05 Jun 05:40:29 | 71% | 29% | 3,558,853 |
| 05 Jun 05:40:37 | 71% | 29% | 3,558,853 |
| 05 Jun 06:40:26 | 76.5% | 23.5% | 3,574,467 |
| 05 Jun 06:40:32 | 76.5% | 23.5% | 3,574,467 |
| 05 Jun 06:45:08 | 76.5% | 23.5% | 3,574,467 |
| 05 Jun 06:50:31 | 76.5% | 23.5% | 3,574,472 |
| 05 Jun 06:50:39 | 76.5% | 23.5% | 3,574,472 |
| 05 Jun 06:55:32 | 76.5% | 23.5% | 3,574,472 |
| 05 Jun 07:00:23 | 76.5% | 23.5% | 3,574,472 |
| 05 Jun 07:00:30 | 76.5% | 23.5% | 3,574,478 |
| 05 Jun 07:05:30 | 76.5% | 23.5% | 3,574,478 |
| 05 Jun 07:10:10 | 76.5% | 23.5% | 3,574,478 |
| 05 Jun 07:10:16 | 76.5% | 23.5% | 3,574,478 |
| 05 Jun 07:15:32 | 76.5% | 23.5% | 3,574,478 |
| 05 Jun 07:20:17 | 76.5% | 23.5% | 3,574,478 |
| 05 Jun 07:20:24 | 76.5% | 23.5% | 3,574,478 |
| 05 Jun 07:25:25 | 76.5% | 23.5% | 3,574,478 |
| 05 Jun 07:30:40 | 76.5% | 23.5% | 3,574,862 |
| 05 Jun 07:30:47 | 76.5% | 23.5% | 3,574,862 |
| 05 Jun 07:35:15 | 76.5% | 23.5% | 3,574,862 |
| 05 Jun 19:00:33 | 82.5% | 17.5% | 3,639,385 |
| 05 Jun 19:00:41 | 82.5% | 17.5% | 3,639,385 |
| 05 Jun 19:05:13 | 82.5% | 17.5% | 3,639,385 |
| 05 Jun 19:10:25 | 82.5% | 17.5% | 3,639,385 |
| 05 Jun 19:10:32 | 82.5% | 17.5% | 3,639,385 |
| 05 Jun 20:10:27 | 81.5% | 18.5% | 3,644,563 |
| 05 Jun 20:10:33 | 81.5% | 18.5% | 3,644,563 |
| 05 Jun 20:15:16 | 81.5% | 18.5% | 3,644,563 |
| 05 Jun 20:20:32 | 81.5% | 18.5% | 3,644,564 |
| 05 Jun 20:20:39 | 81.5% | 18.5% | 3,644,564 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 23:05:08 | HOLD | +8.8% | π WEAK |
| 05 Jun 23:00:10 | HOLD | +8.8% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.