β Kembali ke Dashboard
Last signal: 20 seconds ago
π
Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on June 30?
β OpenID: will-nvidia-be-the-largest-company-in-the-world-by-market-cap-on-june-30-824
Kategori:
π Other
Resolusi:
30 Jun 2026 00:00
Total Signal: 4
π§ Likuiditas (24h)
$2.3M
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
94.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
98.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+5.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
05 Jun 2026 22:15:08
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 90%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 03 Jun 20:35:17 | 94.5% | 5.5% | 2,213,097 |
| 03 Jun 20:40:25 | 94.5% | 5.5% | 2,213,681 |
| 03 Jun 20:40:31 | 94.5% | 5.5% | 2,213,681 |
| 03 Jun 20:45:30 | 94.5% | 5.5% | 2,213,681 |
| 03 Jun 20:50:09 | 94.5% | 5.5% | 2,213,681 |
| 03 Jun 20:50:15 | 94.5% | 5.5% | 2,213,681 |
| 03 Jun 21:50:25 | 93.5% | 6.5% | 2,214,974 |
| 03 Jun 21:50:31 | 93.5% | 6.5% | 2,214,974 |
| 03 Jun 22:55:25 | 93% | 7% | 2,217,162 |
| 03 Jun 23:55:29 | 92.5% | 7.5% | 2,217,666 |
| 04 Jun 00:00:16 | 92.5% | 7.5% | 2,217,666 |
| 04 Jun 00:00:22 | 92.5% | 7.5% | 2,217,666 |
| 04 Jun 00:05:20 | 93% | 7% | 2,217,929 |
| 04 Jun 00:10:24 | 93% | 7% | 2,217,929 |
| 04 Jun 00:10:30 | 93% | 7% | 2,217,929 |
| 04 Jun 00:15:25 | 93% | 7% | 2,217,986 |
| 04 Jun 00:20:11 | 93% | 7% | 2,217,986 |
| 04 Jun 00:20:17 | 93% | 7% | 2,217,986 |
| 04 Jun 00:25:21 | 93% | 7% | 2,218,645 |
| 04 Jun 01:25:25 | 93% | 7% | 2,219,064 |
| 04 Jun 01:30:11 | 93% | 7% | 2,219,064 |
| 04 Jun 01:30:16 | 93% | 7% | 2,219,064 |
| 04 Jun 02:30:31 | 90.5% | 9.5% | 2,233,599 |
| 04 Jun 02:30:38 | 90.5% | 9.5% | 2,233,599 |
| 04 Jun 02:35:14 | 90.5% | 9.5% | 2,233,599 |
| 04 Jun 02:40:31 | 90% | 10% | 2,233,854 |
| 04 Jun 02:40:39 | 90% | 10% | 2,233,854 |
| 04 Jun 02:45:10 | 90% | 10% | 2,233,854 |
| 04 Jun 02:50:26 | 90.5% | 9.5% | 2,233,967 |
| 04 Jun 02:50:32 | 90.5% | 9.5% | 2,233,967 |
| 04 Jun 02:55:07 | 90.5% | 9.5% | 2,233,967 |
| 04 Jun 03:00:32 | 91.5% | 8.5% | 2,233,985 |
| 04 Jun 03:00:39 | 91.5% | 8.5% | 2,233,985 |
| 04 Jun 03:05:10 | 91.5% | 8.5% | 2,233,985 |
| 04 Jun 03:10:25 | 91.5% | 8.5% | 2,234,029 |
| 04 Jun 03:10:31 | 91.5% | 8.5% | 2,234,029 |
| 04 Jun 03:15:26 | 91.5% | 8.5% | 2,234,096 |
| 04 Jun 03:20:16 | 91.5% | 8.5% | 2,234,096 |
| 04 Jun 03:20:26 | 91.5% | 8.5% | 2,234,096 |
| 04 Jun 03:25:31 | 92.5% | 7.5% | 2,234,219 |
| 04 Jun 03:30:13 | 92.5% | 7.5% | 2,234,219 |
| 04 Jun 03:30:21 | 92.5% | 7.5% | 2,234,219 |
| 04 Jun 03:35:30 | 93.5% | 6.5% | 2,235,256 |
| 04 Jun 03:40:10 | 93.5% | 6.5% | 2,235,256 |
| 04 Jun 03:40:16 | 93.5% | 6.5% | 2,235,256 |
| 04 Jun 03:45:26 | 93.5% | 6.5% | 2,236,446 |
| 04 Jun 03:50:08 | 93.5% | 6.5% | 2,236,446 |
| 04 Jun 03:50:14 | 93.5% | 6.5% | 2,236,446 |
| 04 Jun 03:55:30 | 93.5% | 6.5% | 2,236,497 |
| 04 Jun 04:00:11 | 93.5% | 6.5% | 2,236,497 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 22:15:08 | HOLD | +5.1% | π WEAK |
| 05 Jun 22:10:09 | HOLD | +5.1% | π WEAK |
| 05 Jun 22:05:08 | HOLD | +5.1% | π WEAK |
| 05 Jun 22:00:11 | HOLD | +5.1% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.