← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
📊
Israel closes its airspace by June 15?
● OpenID: israel-closes-its-airspace-by-june-15-687
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
15 Jun 2026 00:00
Total Signal: 8
💧 Likuiditas (24h)
$459K
Low
High
Spread sedang
📡 Signal Terbaru
Market Prob
27.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
31.1%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+15.1%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
22 Jul 2026 01:40:24
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
👀 WEAK - Perhatikan saja
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 7%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 01 Jun 22:25:26 | 7.5% | 92.5% | 436,276 |
| 01 Jun 22:30:16 | 7.5% | 92.5% | 436,276 |
| 01 Jun 22:30:23 | 7.5% | 92.5% | 436,276 |
| 01 Jun 23:35:26 | 8.5% | 91.5% | 439,650 |
| 01 Jun 23:40:30 | 8.5% | 91.5% | 439,650 |
| 01 Jun 23:40:38 | 8.5% | 91.5% | 439,650 |
| 01 Jun 23:45:14 | 8.5% | 91.5% | 439,650 |
| 01 Jun 23:50:29 | 9% | 91% | 439,960 |
| 01 Jun 23:50:37 | 9% | 91% | 439,960 |
| 01 Jun 23:55:13 | 9% | 91% | 439,960 |
| 02 Jun 00:00:32 | 9% | 91% | 439,960 |
| 02 Jun 00:00:39 | 9% | 91% | 439,960 |
| 02 Jun 00:05:45 | 9% | 91% | 439,960 |
| 02 Jun 00:10:14 | 9% | 91% | 439,960 |
| 02 Jun 00:10:22 | 9% | 91% | 439,960 |
| 02 Jun 00:15:29 | 9% | 91% | 439,960 |
| 02 Jun 00:20:14 | 9% | 91% | 439,960 |
| 02 Jun 00:20:21 | 9% | 91% | 439,960 |
| 02 Jun 00:25:29 | 9% | 91% | 439,960 |
| 02 Jun 00:30:19 | 9% | 91% | 439,960 |
| 02 Jun 00:30:26 | 9% | 91% | 439,960 |
| 02 Jun 00:35:06 | 9% | 91% | 439,960 |
| 02 Jun 01:30:31 | 9.5% | 90.5% | 441,349 |
| 02 Jun 01:30:40 | 9.5% | 90.5% | 441,349 |
| 02 Jun 01:35:14 | 9.5% | 90.5% | 441,349 |
| 02 Jun 01:40:30 | 8% | 92% | 443,424 |
| 02 Jun 01:40:37 | 8% | 92% | 443,424 |
| 02 Jun 01:45:12 | 8% | 92% | 443,424 |
| 02 Jun 01:50:30 | 8% | 92% | 443,528 |
| 02 Jun 01:50:37 | 8% | 92% | 443,528 |
| 02 Jun 01:55:13 | 8% | 92% | 443,528 |
| 02 Jun 02:00:31 | 8% | 92% | 443,851 |
| 02 Jun 02:00:38 | 8% | 92% | 443,851 |
| 02 Jun 02:06:15 | 8.5% | 91.5% | 443,851 |
| 02 Jun 02:10:15 | 8.5% | 91.5% | 443,851 |
| 02 Jun 02:10:23 | 8.5% | 91.5% | 443,851 |
| 02 Jun 02:15:29 | 10% | 90% | 443,928 |
| 02 Jun 02:20:30 | 10% | 90% | 443,928 |
| 02 Jun 02:20:38 | 10% | 90% | 443,928 |
| 02 Jun 02:25:20 | 10% | 90% | 443,928 |
| 02 Jun 02:30:22 | 10% | 90% | 452,058 |
| 02 Jun 02:30:29 | 10% | 90% | 452,058 |
| 02 Jun 02:35:29 | 10% | 90% | 453,415 |
| 02 Jun 02:40:30 | 10% | 90% | 453,415 |
| 02 Jun 02:40:37 | 10% | 90% | 453,415 |
| 02 Jun 02:45:13 | 10% | 90% | 453,415 |
| 02 Jun 02:50:27 | 10% | 90% | 454,516 |
| 02 Jun 02:50:35 | 10% | 90% | 454,516 |
| 02 Jun 02:55:13 | 10% | 90% | 454,516 |
| 02 Jun 03:00:31 | 9.5% | 90.5% | 454,598 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 22 Jul 01:40:24 | BUY YES | +15.1% | 👀 WEAK |
| 22 Jul 01:35:24 | BUY YES | +15.1% | 👀 WEAK |
| 22 Jul 01:30:39 | BUY YES | +15.1% | 👀 WEAK |
| 22 Jul 01:25:12 | BUY YES | +15.1% | 👀 WEAK |
| 22 Jul 01:20:39 | BUY YES | +15.1% | 👀 WEAK |
| 22 Jul 01:15:16 | BUY YES | +15.1% | 👀 WEAK |
| 22 Jul 01:10:34 | BUY YES | +15.1% | 👀 WEAK |
| 22 Jul 01:05:08 | BUY YES | +15.1% | 👀 WEAK |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.