← Kembali ke Dashboard
Last signal: 3 minutes ago
📊
Will David Njoku play for Philadelphia Eagles in 2026-27?
● OpenID: will-david-njoku-play-for-philadelphia-eagles-in-2026-27
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
01 Sep 2026 00:00
Total Signal: 12
💧 Likuiditas (24h)
$458K
Low
High
Spread sedang
📡 Signal Terbaru
Market Prob
1.2%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
3.9%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+225%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
06 Jun 2026 03:55:09
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Kecil (1-3%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 0.6%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 01 Jun 19:15:27 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 01 Jun 21:15:29 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 01 Jun 21:20:15 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 01 Jun 21:20:22 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 01 Jun 22:25:26 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 01 Jun 22:30:16 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 01 Jun 22:30:23 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 01 Jun 23:35:26 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 01 Jun 23:40:30 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 01 Jun 23:40:38 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 01 Jun 23:45:13 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 01 Jun 23:50:29 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 01 Jun 23:50:37 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 01 Jun 23:55:13 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 00:00:32 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 00:00:39 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 00:05:45 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 00:10:14 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 00:10:22 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 00:15:29 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 00:20:14 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 00:20:21 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 00:25:29 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 00:30:19 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 00:30:26 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 00:35:06 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 01:30:31 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 01:30:40 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 01:35:14 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 01:40:30 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 01:40:37 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 01:45:12 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 01:50:30 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 01:50:37 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 01:55:13 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:00:31 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:00:38 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:06:15 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:10:15 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:10:23 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:15:29 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:20:30 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:20:38 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:25:20 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:30:22 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:30:29 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:35:29 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:40:30 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:40:37 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
| 02 Jun 02:45:13 | 0.6% | 99.5% | 458,218 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 03:55:09 | BUY YES | +225% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 03:50:10 | BUY YES | +225% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 03:45:09 | BUY YES | +225% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 03:40:10 | BUY YES | +225% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 03:35:08 | BUY YES | +225% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 03:30:09 | BUY YES | +225% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 03:25:07 | BUY YES | +225% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 03:20:40 | BUY YES | +225% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 03:15:15 | BUY YES | +225% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 03:10:40 | BUY YES | +225% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 03:05:26 | BUY YES | +225% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 03:00:27 | BUY YES | +225% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.