← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
📊
Will Donald Trump announce that the United States blockade of the Strait of Hormuz has been lifted by May 31, 2026?
● OpenID: will-donald-trump-announce-that-the-united-states-blockade-of-the-strait-of-hormuz-has-been-lifted-by-may-31-2026-313-388-459-589
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
31 May 2026 00:00
Total Signal: 2
💧 Likuiditas (24h)
$2.2M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
33.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
41.1%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+29.5%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
05 Jun 2026 23:05:06
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
⚠️ MEDIUM - Trade dengan risk kecil
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Sedang (3-7%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 34.5%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 06 May 03:34:59 | 34.5% | 65.5% | 2,052,887 |
| 06 May 07:45:31 | 37% | 63% | 2,061,911 |
| 06 May 07:50:32 | 37% | 63% | 2,063,062 |
| 06 May 08:00:34 | 37% | 63% | 2,063,479 |
| 06 May 08:05:11 | 37% | 63% | 2,063,479 |
| 06 May 08:07:46 | 36.5% | 63.5% | 2,063,489 |
| 06 May 08:09:31 | 36.5% | 63.5% | 2,063,489 |
| 06 May 08:10:33 | 36.5% | 63.5% | 2,063,489 |
| 06 May 08:15:23 | 36.5% | 63.5% | 2,063,489 |
| 06 May 08:20:25 | 37.5% | 62.5% | 2,063,529 |
| 06 May 08:25:31 | 37.5% | 62.5% | 2,063,529 |
| 06 May 08:30:35 | 37.5% | 62.5% | 2,063,670 |
| 06 May 08:35:12 | 37.5% | 62.5% | 2,063,670 |
| 06 May 08:40:34 | 36.5% | 63.5% | 2,063,695 |
| 06 May 08:45:12 | 36.5% | 63.5% | 2,063,695 |
| 06 May 08:50:29 | 37.5% | 62.5% | 2,063,850 |
| 06 May 08:55:32 | 38.5% | 61.5% | 2,063,850 |
| 06 May 09:00:13 | 38.5% | 61.5% | 2,063,850 |
| 06 May 09:05:28 | 46.5% | 53.5% | 2,073,498 |
| 06 May 09:10:31 | 56.5% | 43.5% | 2,082,110 |
| 06 May 09:15:09 | 56.5% | 43.5% | 2,082,110 |
| 06 May 09:20:32 | 67.5% | 32.5% | 2,083,883 |
| 06 May 09:25:12 | 67.5% | 32.5% | 2,083,883 |
| 06 May 09:30:33 | 68.5% | 31.5% | 2,111,656 |
| 06 May 09:30:41 | 68.5% | 31.5% | 2,111,656 |
| 06 May 09:35:15 | 68.5% | 31.5% | 2,111,656 |
| 06 May 09:40:34 | 65.5% | 34.5% | 2,125,450 |
| 06 May 09:40:42 | 65.5% | 34.5% | 2,125,450 |
| 06 May 09:45:17 | 65.5% | 34.5% | 2,125,450 |
| 06 May 09:50:34 | 68.5% | 31.5% | 2,128,554 |
| 06 May 09:50:42 | 68.5% | 31.5% | 2,128,554 |
| 06 May 09:55:15 | 68.5% | 31.5% | 2,128,554 |
| 06 May 10:00:33 | 64% | 36% | 2,136,172 |
| 06 May 10:00:40 | 64% | 36% | 2,136,172 |
| 06 May 10:05:17 | 64% | 36% | 2,136,172 |
| 06 May 10:10:31 | 60.5% | 39.5% | 2,136,879 |
| 06 May 10:10:39 | 60.5% | 39.5% | 2,136,879 |
| 06 May 10:15:12 | 60.5% | 39.5% | 2,136,879 |
| 06 May 10:20:35 | 59% | 41% | 2,138,290 |
| 06 May 10:20:43 | 59% | 41% | 2,138,290 |
| 06 May 10:25:12 | 59% | 41% | 2,138,290 |
| 06 May 10:30:31 | 59% | 41% | 2,138,808 |
| 06 May 10:30:39 | 59% | 41% | 2,138,808 |
| 06 May 10:35:08 | 59% | 41% | 2,138,808 |
| 06 May 10:40:30 | 69% | 31% | 2,144,232 |
| 06 May 10:40:37 | 69% | 31% | 2,144,232 |
| 06 May 10:45:33 | 66.5% | 33.5% | 2,145,466 |
| 06 May 10:50:17 | 66.5% | 33.5% | 2,145,466 |
| 06 May 10:50:24 | 65% | 35% | 2,146,364 |
| 06 May 10:55:34 | 62.5% | 37.5% | 2,147,183 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 23:05:06 | BUY YES | +29.5% | ⚠️ MEDIUM |
| 05 Jun 23:00:07 | BUY YES | +29.5% | ⚠️ MEDIUM |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.