← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
📊
Will the US officially declare war on Venezuela by June 30, 2026?
● OpenID: will-the-us-officially-declare-war-on-venezuela-by-june-30-2026
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
31 Dec 2025 00:00
Total Signal: 4
💧 Likuiditas (24h)
$2.6M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
1.4%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
4.8%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+289.6%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
06 Jun 2026 00:15:08
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Besar (10-15%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 1%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 28 May 11:25:30 | 1% | 99% | 1,696,028 |
| 28 May 11:30:14 | 1% | 99% | 1,696,028 |
| 28 May 11:30:22 | 1% | 99% | 1,877,780 |
| 28 May 12:35:31 | 1.3% | 98.7% | 2,422,871 |
| 28 May 12:40:19 | 1.3% | 98.7% | 2,422,871 |
| 28 May 12:40:28 | 1.3% | 98.7% | 2,543,943 |
| 28 May 12:45:30 | 1.3% | 98.7% | 2,543,943 |
| 28 May 12:50:17 | 1.3% | 98.7% | 2,543,943 |
| 28 May 12:50:24 | 1.3% | 98.7% | 2,604,471 |
| 28 May 12:55:31 | 1.3% | 98.7% | 2,604,471 |
| 28 May 13:00:32 | 1.3% | 98.7% | 2,604,471 |
| 28 May 13:00:39 | 1.3% | 98.7% | 2,604,471 |
| 28 May 13:05:18 | 1.3% | 98.7% | 2,604,471 |
| 28 May 13:10:30 | 1.5% | 98.5% | 2,604,471 |
| 28 May 13:10:38 | 1.5% | 98.5% | 2,604,471 |
| 28 May 14:15:29 | 1.3% | 98.7% | 2,604,493 |
| 28 May 14:20:44 | 1.3% | 98.7% | 2,604,493 |
| 28 May 14:20:54 | 1.3% | 98.7% | 2,604,493 |
| 28 May 15:25:31 | 2.4% | 97.7% | 2,605,593 |
| 28 May 15:30:28 | 2.4% | 97.7% | 2,605,593 |
| 28 May 15:30:37 | 2.4% | 97.6% | 2,605,593 |
| 28 May 15:35:40 | 2.4% | 97.6% | 2,605,593 |
| 28 May 15:40:16 | 2.4% | 97.6% | 2,605,593 |
| 28 May 15:40:24 | 1.6% | 98.4% | 2,605,600 |
| 28 May 15:45:35 | 1.6% | 98.4% | 2,605,600 |
| 28 May 15:50:21 | 1.6% | 98.4% | 2,605,600 |
| 28 May 15:50:28 | 1.6% | 98.4% | 2,605,600 |
| 28 May 15:55:32 | 1.6% | 98.4% | 2,605,600 |
| 28 May 16:55:31 | 1.6% | 98.5% | 2,605,600 |
| 28 May 17:00:32 | 1.6% | 98.5% | 2,605,600 |
| 28 May 17:00:39 | 1.6% | 98.5% | 2,605,600 |
| 28 May 17:05:06 | 1.6% | 98.5% | 2,605,600 |
| 28 May 18:00:30 | 1.6% | 98.5% | 2,605,602 |
| 28 May 18:00:38 | 1.6% | 98.5% | 2,605,602 |
| 28 May 18:05:26 | 1.6% | 98.5% | 2,605,602 |
| 28 May 18:10:31 | 1.6% | 98.5% | 2,605,602 |
| 28 May 18:10:38 | 1.6% | 98.5% | 2,605,602 |
| 28 May 19:10:31 | 1.8% | 98.2% | 2,605,619 |
| 28 May 19:10:38 | 1.8% | 98.2% | 2,605,619 |
| 28 May 19:15:13 | 1.8% | 98.2% | 2,605,619 |
| 28 May 19:20:30 | 1.8% | 98.2% | 2,605,619 |
| 28 May 19:20:38 | 1.8% | 98.2% | 2,605,619 |
| 28 May 19:25:14 | 1.8% | 98.2% | 2,605,619 |
| 28 May 19:30:30 | 1.8% | 98.2% | 2,605,620 |
| 28 May 19:30:38 | 1.8% | 98.2% | 2,605,620 |
| 28 May 19:35:15 | 1.8% | 98.2% | 2,605,620 |
| 28 May 19:40:25 | 2% | 98.1% | 2,605,861 |
| 28 May 19:40:32 | 2% | 98.1% | 2,605,861 |
| 28 May 20:45:36 | 1.9% | 98.2% | 2,605,861 |
| 28 May 20:50:14 | 1.9% | 98.2% | 2,605,861 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 00:15:08 | BUY YES | +289.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 00:10:10 | BUY YES | +289.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 00:05:08 | BUY YES | +289.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 00:00:10 | BUY YES | +289.6% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.