← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
📊
US announces new Iran agreement/ceasefire extension by May 31?
● OpenID: us-announces-new-iran-agreementceasefire-extension-by-may-31-665
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
Tidak ditentukan
Total Signal: 3
💧 Likuiditas (24h)
$891K
Low
High
⚠️ Spread tinggi (>5%)
📡 Signal Terbaru
Market Prob
36%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
42.2%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+19.8%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
05 Jun 2026 23:10:09
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
👀 WEAK - Perhatikan saja
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 40%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 25 May 15:50:39 | 43.5% | 56.5% | 647,186 |
| 25 May 15:50:49 | 43.5% | 56.5% | 647,186 |
| 25 May 15:55:06 | 43.5% | 56.5% | 647,186 |
| 25 May 16:00:32 | 41.5% | 58.5% | 654,915 |
| 25 May 16:00:42 | 41.5% | 58.5% | 654,915 |
| 25 May 16:05:14 | 41.5% | 58.5% | 654,915 |
| 25 May 16:10:32 | 40% | 60% | 667,616 |
| 25 May 16:10:39 | 40% | 60% | 667,616 |
| 25 May 16:15:33 | 41.5% | 58.5% | 668,786 |
| 25 May 18:20:30 | 50% | 50% | 726,886 |
| 25 May 18:20:37 | 50% | 50% | 726,886 |
| 25 May 18:25:21 | 50% | 50% | 726,886 |
| 25 May 18:30:07 | 50% | 50% | 726,886 |
| 25 May 19:30:30 | 53.5% | 46.5% | 748,419 |
| 25 May 19:30:38 | 53.5% | 46.5% | 748,419 |
| 25 May 19:35:06 | 53.5% | 46.5% | 748,419 |
| 25 May 20:30:14 | 51% | 49% | 775,227 |
| 25 May 20:30:21 | 51% | 49% | 775,227 |
| 25 May 20:35:06 | 51.5% | 48.5% | 781,397 |
| 25 May 21:30:28 | 45% | 55% | 805,974 |
| 25 May 21:30:36 | 45% | 55% | 805,974 |
| 25 May 21:35:15 | 45% | 55% | 805,974 |
| 25 May 21:40:29 | 44% | 56% | 806,865 |
| 25 May 21:40:36 | 44% | 56% | 806,865 |
| 25 May 21:45:07 | 44% | 56% | 806,865 |
| 25 May 21:50:28 | 47.5% | 52.5% | 808,542 |
| 25 May 21:50:35 | 47.5% | 52.5% | 808,542 |
| 25 May 21:55:15 | 47.5% | 52.5% | 808,542 |
| 25 May 22:00:28 | 43.5% | 56.5% | 814,758 |
| 25 May 22:00:35 | 43.5% | 56.5% | 814,758 |
| 25 May 22:05:07 | 43.5% | 56.5% | 814,758 |
| 25 May 22:10:28 | 45% | 55% | 815,316 |
| 25 May 22:10:35 | 45% | 55% | 815,316 |
| 25 May 22:15:30 | 44.5% | 55.5% | 815,333 |
| 25 May 22:20:14 | 44.5% | 55.5% | 815,333 |
| 25 May 22:20:21 | 44.5% | 55.5% | 815,333 |
| 25 May 23:25:10 | 45.5% | 54.5% | 824,961 |
| 25 May 23:30:28 | 45.5% | 54.5% | 824,961 |
| 25 May 23:30:35 | 45.5% | 54.5% | 824,961 |
| 25 May 23:35:14 | 45.5% | 54.5% | 824,961 |
| 25 May 23:40:28 | 46% | 54% | 827,800 |
| 25 May 23:40:35 | 46% | 54% | 827,800 |
| 25 May 23:45:30 | 46% | 54% | 829,366 |
| 25 May 23:50:11 | 46% | 54% | 829,366 |
| 25 May 23:50:19 | 46% | 54% | 829,366 |
| 25 May 23:55:30 | 45.5% | 54.5% | 829,406 |
| 26 May 00:00:26 | 45.5% | 54.5% | 829,406 |
| 26 May 00:00:34 | 45.5% | 54.5% | 829,406 |
| 26 May 00:05:18 | 47.5% | 52.5% | 831,835 |
| 26 May 00:10:28 | 47.5% | 52.5% | 831,835 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 23:10:09 | BUY YES | +19.8% | 👀 WEAK |
| 05 Jun 23:05:08 | BUY YES | +19.8% | 👀 WEAK |
| 05 Jun 23:00:10 | BUY YES | +19.8% | 👀 WEAK |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.