← Kembali ke Dashboard
Last signal: 22 seconds ago
📊

Will Gavin Newsom win the 2028 Democratic presidential nomination?

● Open
ID: will-gavin-newsom-win-the-2028-democratic-presidential-nomination-568
Kategori: 📊 Other
Resolusi: 07 Nov 2028 00:00
Total Signal: 4
💧 Likuiditas (24h)
$25.3M
Low High
Spread baik

📡 Signal Terbaru

Market Prob
24.5%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
29.7%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+27.7%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➡️ Stabil
06 Jun 2026 00:15:06
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
⚠️ MEDIUM - Trade dengan risk kecil
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Sedang (3-7%)
Dari total portofolio

📈 Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

💰 Harga Historis (YES)

🏆 Best Price: 24.2%
Waktu YES Price NO Price Volume
06 May 01:41:29 25.7% 74.4% 24,991,817
16 May 07:30:15 24.2% 75.9% 25,325,691
16 May 07:35:31 24.2% 75.9% 25,325,691
16 May 07:40:14 24.2% 75.9% 25,325,691
16 May 07:40:21 24.2% 75.9% 25,325,691
16 May 07:45:30 24.2% 75.9% 25,325,691
16 May 07:50:14 24.2% 75.9% 25,325,691
16 May 07:50:21 24.2% 75.9% 25,325,691
16 May 07:55:30 24.2% 75.9% 25,325,695
16 May 08:00:21 24.2% 75.9% 25,325,695
16 May 08:00:28 24.2% 75.9% 25,325,695
16 May 08:05:16 24.2% 75.9% 25,325,695
16 May 08:10:29 24.2% 75.9% 25,325,695
16 May 08:10:37 24.2% 75.9% 25,325,695
16 May 08:15:24 24.2% 75.9% 25,325,695
16 May 08:20:20 24.2% 75.9% 25,325,765
16 May 08:20:27 24.2% 75.9% 25,325,765
16 May 08:25:31 24.2% 75.9% 25,325,765
16 May 08:30:20 24.2% 75.9% 25,325,765
16 May 08:30:28 24.2% 75.9% 25,325,765
16 May 08:35:22 24.2% 75.9% 25,325,779
16 May 08:40:31 24.2% 75.9% 25,325,779
16 May 08:40:38 24.2% 75.9% 25,325,779
16 May 08:45:11 24.2% 75.9% 25,325,779
16 May 08:50:29 24.2% 75.9% 25,325,787
16 May 08:50:39 24.2% 75.9% 25,325,787
16 May 08:55:07 24.2% 75.9% 25,325,787
16 May 09:00:28 24.2% 75.9% 25,325,787
16 May 09:00:34 24.2% 75.9% 25,325,787
16 May 09:05:15 24.2% 75.9% 25,325,787
16 May 09:10:27 24.4% 75.6% 25,325,905
16 May 09:10:34 24.4% 75.6% 25,325,905
16 May 09:15:07 24.4% 75.6% 25,325,905
16 May 09:20:27 24.5% 75.6% 25,327,411
16 May 09:20:34 24.5% 75.6% 25,327,411
16 May 09:25:07 24.5% 75.6% 25,327,411
16 May 09:30:31 24.5% 75.6% 25,327,411
16 May 09:30:38 24.5% 75.6% 25,327,411
16 May 09:35:12 24.5% 75.6% 25,327,411
16 May 09:40:30 24.5% 75.6% 25,327,411
16 May 09:40:37 24.5% 75.6% 25,327,411
16 May 09:45:16 24.5% 75.6% 25,327,411
16 May 09:50:28 24.5% 75.6% 25,327,411
16 May 09:50:35 24.5% 75.6% 25,327,411
16 May 09:55:30 24.5% 75.6% 25,327,411
16 May 10:00:14 24.5% 75.6% 25,327,411
16 May 10:00:21 24.5% 75.6% 25,327,424
16 May 10:05:26 24.5% 75.6% 25,327,436
16 May 10:10:31 24.5% 75.6% 25,327,467
16 May 10:10:39 24.5% 75.6% 25,327,467

📡 Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
06 Jun 00:15:06 BUY YES +27.7% ⚠️ MEDIUM
06 Jun 00:10:07 BUY YES +27.7% ⚠️ MEDIUM
06 Jun 00:05:06 BUY YES +27.7% ⚠️ MEDIUM
06 Jun 00:00:08 BUY YES +27.7% ⚠️ MEDIUM
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.