β Kembali ke Dashboard
Last signal: 1 minute ago
π
Will Southampton FC win on 2026-05-23?
β OpenID: elc-hul-sot-2026-05-23-sot
Kategori:
π Other
Resolusi:
23 May 2026 14:00
Total Signal: 7
π§ Likuiditas (24h)
$240K
Low
High
β οΈ Spread tinggi (>5%)
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
9.8%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
8.6%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
-12.2%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
06 Jun 2026 00:30:08
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 1%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 20 May 05:00:44 | 3.3% | 96.7% | 164,701 |
| 20 May 05:00:56 | 3.3% | 96.7% | 164,701 |
| 20 May 05:05:16 | 3.3% | 96.7% | 164,701 |
| 20 May 05:15:41 | 3.3% | 96.7% | 164,701 |
| 20 May 05:20:11 | 3.3% | 96.7% | 164,701 |
| 20 May 05:20:27 | 3.3% | 96.7% | 164,773 |
| 20 May 05:25:40 | 3.3% | 96.7% | 164,773 |
| 20 May 05:30:24 | 3.3% | 96.7% | 164,773 |
| 20 May 05:30:32 | 3.3% | 96.7% | 164,773 |
| 20 May 05:35:43 | 1.9% | 98.2% | 164,773 |
| 20 May 05:40:14 | 1.9% | 98.2% | 164,773 |
| 20 May 05:40:22 | 1.9% | 98.2% | 164,773 |
| 20 May 05:45:23 | 1.9% | 98.2% | 164,773 |
| 20 May 05:50:45 | 1.9% | 98.2% | 164,792 |
| 20 May 05:50:53 | 1.9% | 98.2% | 164,792 |
| 20 May 05:55:14 | 1.9% | 98.2% | 164,792 |
| 20 May 06:10:55 | 1.6% | 98.4% | 166,418 |
| 20 May 06:11:06 | 1.6% | 98.4% | 166,418 |
| 20 May 06:15:08 | 1.6% | 98.4% | 166,418 |
| 20 May 09:30:28 | 1% | 99.1% | 176,995 |
| 20 May 09:30:35 | 1% | 99.1% | 176,995 |
| 20 May 09:35:07 | 1% | 99.1% | 176,995 |
| 20 May 09:40:30 | 1% | 99% | 177,580 |
| 20 May 09:40:37 | 1% | 99% | 177,580 |
| 20 May 09:45:31 | 3.9% | 96.1% | 178,907 |
| 20 May 09:50:15 | 3.9% | 96.1% | 178,907 |
| 20 May 09:50:22 | 3.2% | 96.9% | 179,800 |
| 20 May 09:55:28 | 2.3% | 97.8% | 179,957 |
| 20 May 10:00:16 | 2.3% | 97.8% | 179,957 |
| 20 May 10:00:23 | 1.9% | 98.2% | 179,957 |
| 20 May 10:05:28 | 1.9% | 98.2% | 180,970 |
| 20 May 10:10:29 | 1.9% | 98.1% | 181,016 |
| 20 May 10:10:36 | 1.9% | 98.1% | 181,016 |
| 20 May 10:15:14 | 1.9% | 98.1% | 181,016 |
| 20 May 10:20:31 | 2.4% | 97.6% | 181,255 |
| 20 May 10:20:38 | 2.4% | 97.6% | 181,255 |
| 20 May 10:25:12 | 2.4% | 97.6% | 181,255 |
| 20 May 10:30:27 | 2.5% | 97.5% | 181,269 |
| 20 May 10:30:34 | 2.5% | 97.5% | 181,269 |
| 20 May 10:35:08 | 2.5% | 97.5% | 181,269 |
| 20 May 15:15:33 | 5.6% | 94.5% | 221,307 |
| 20 May 15:20:15 | 5.6% | 94.5% | 221,307 |
| 20 May 15:20:22 | 5.6% | 94.5% | 221,307 |
| 20 May 15:25:25 | 8.1% | 92% | 222,826 |
| 20 May 15:30:27 | 8.1% | 92% | 222,826 |
| 20 May 16:06:08 | 6.7% | 93.4% | 225,093 |
| 20 May 16:10:16 | 6.7% | 93.4% | 225,093 |
| 20 May 16:10:35 | 6.4% | 93.7% | 225,938 |
| 20 May 16:15:29 | 6.4% | 93.7% | 225,938 |
| 20 May 16:20:57 | 8.7% | 91.4% | 227,544 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 00:30:08 | HOLD | -12.2% | π WEAK |
| 06 Jun 00:25:08 | HOLD | -12.2% | π WEAK |
| 06 Jun 00:20:08 | HOLD | -12.2% | π WEAK |
| 06 Jun 00:15:08 | HOLD | -12.2% | π WEAK |
| 06 Jun 00:10:09 | HOLD | -12.2% | π WEAK |
| 06 Jun 00:05:07 | HOLD | -12.2% | π WEAK |
| 06 Jun 00:00:10 | HOLD | -12.2% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.