← Kembali ke Dashboard
Last signal: 2 minutes ago
📊
Will Josh Shapiro win the 2028 Democratic presidential nomination?
● OpenID: will-josh-shapiro-win-the-2028-democratic-presidential-nomination-977
Kategori:
📊 Other
Resolusi:
07 Nov 2028 00:00
Total Signal: 5
💧 Likuiditas (24h)
$7.9M
Low
High
Spread baik
📡 Signal Terbaru
Market Prob
5.1%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
10.6%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+141.6%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
➡️ Stabil
06 Jun 2026 00:20:06
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Besar (10-15%)
Dari total portofolio
📈 Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
💰 Harga Historis (YES)
🏆 Best Price: 4.6%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 06 May 01:41:29 | 4.6% | 95.5% | 7,856,971 |
| 06 May 02:59:51 | 4.6% | 95.5% | 7,856,996 |
| 06 May 03:34:59 | 4.6% | 95.5% | 7,857,067 |
| 06 May 07:45:31 | 4.7% | 95.4% | 7,859,806 |
| 06 May 07:50:32 | 4.7% | 95.4% | 7,859,878 |
| 06 May 07:50:39 | 4.7% | 95.4% | 7,859,878 |
| 06 May 08:00:34 | 4.7% | 95.4% | 7,859,897 |
| 06 May 08:00:42 | 4.7% | 95.4% | 7,859,897 |
| 06 May 08:05:11 | 4.7% | 95.4% | 7,859,897 |
| 06 May 08:06:41 | 4.7% | 95.4% | 7,859,897 |
| 06 May 08:07:46 | 4.7% | 95.4% | 7,859,897 |
| 06 May 08:09:31 | 4.7% | 95.4% | 7,859,897 |
| 06 May 08:10:33 | 4.7% | 95.4% | 7,859,955 |
| 06 May 08:10:40 | 4.7% | 95.4% | 7,859,955 |
| 06 May 08:15:23 | 4.7% | 95.4% | 7,859,955 |
| 06 May 08:20:25 | 4.7% | 95.3% | 7,860,063 |
| 06 May 08:20:33 | 4.7% | 95.3% | 7,860,063 |
| 06 May 08:25:31 | 4.7% | 95.3% | 7,860,063 |
| 06 May 08:30:35 | 4.7% | 95.3% | 7,860,063 |
| 06 May 08:30:43 | 4.7% | 95.3% | 7,860,063 |
| 06 May 08:35:12 | 4.7% | 95.3% | 7,860,063 |
| 06 May 08:40:34 | 4.7% | 95.3% | 7,860,180 |
| 06 May 08:40:41 | 4.7% | 95.3% | 7,860,180 |
| 06 May 08:45:12 | 4.7% | 95.3% | 7,860,180 |
| 06 May 08:50:29 | 4.8% | 95.3% | 7,860,201 |
| 06 May 08:50:36 | 4.8% | 95.3% | 7,860,201 |
| 06 May 08:55:31 | 4.8% | 95.3% | 7,860,201 |
| 06 May 09:00:13 | 4.8% | 95.3% | 7,860,201 |
| 06 May 09:00:21 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:05:28 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:10:31 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:10:38 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:15:09 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:20:32 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:20:40 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:25:12 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:30:33 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:30:41 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:35:15 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:40:34 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:40:42 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:45:17 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:50:35 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:50:42 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 09:55:15 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 10:00:33 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 10:00:40 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 10:05:17 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 10:10:32 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
| 06 May 10:10:39 | 4.8% | 95.3% | 7,860,241 |
📡 Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 00:20:06 | BUY YES | +141.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 00:15:06 | BUY YES | +141.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 00:10:07 | BUY YES | +141.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 00:05:06 | BUY YES | +141.6% | 🔥 STRONG |
| 06 Jun 00:00:08 | BUY YES | +141.6% | 🔥 STRONG |
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.