β Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
π
Will New People (NL) gain the most seats in the next Russian parliamentary election?
β OpenID: will-new-people-nl-gain-the-most-seats-in-the-next-russian-parliamentary-election
Kategori:
π Other
Resolusi:
30 Sep 2026 00:00
Total Signal: 4
π§ Likuiditas (24h)
$939K
Low
High
Spread baik
π‘ Signal Terbaru
Market Prob
28%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
28.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+1.8%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam):
β‘οΈ Stabil
06 Jun 2026 00:15:07
βΈοΈ HOLD
Tidak ada rekomendasi
π WEAK - Perhatikan saja
πΌ Rekomendasi Ukuran Posisi
Trial (0.5-1%)
Dari total portofolio
π Market Price vs Model Probability
Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)
π° Harga Historis (YES)
π Best Price: 27.8%| Waktu | YES Price | NO Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 15 May 19:40:27 | 28.3% | 71.7% | 919,392 |
| 15 May 19:40:33 | 28.3% | 71.7% | 919,392 |
| 15 May 19:45:07 | 28.3% | 71.7% | 919,392 |
| 15 May 19:50:27 | 28.3% | 71.7% | 920,120 |
| 15 May 19:50:35 | 28.3% | 71.7% | 920,120 |
| 15 May 19:55:07 | 28.3% | 71.7% | 920,120 |
| 15 May 20:00:33 | 28.3% | 71.7% | 920,522 |
| 15 May 20:00:40 | 28.3% | 71.7% | 920,522 |
| 15 May 20:05:11 | 28.3% | 71.7% | 920,522 |
| 15 May 20:10:27 | 28.3% | 71.7% | 920,522 |
| 15 May 20:10:34 | 28.3% | 71.7% | 920,522 |
| 15 May 20:15:15 | 28.3% | 71.7% | 920,522 |
| 15 May 20:20:30 | 28.3% | 71.7% | 920,666 |
| 15 May 20:20:37 | 28.3% | 71.7% | 920,666 |
| 15 May 20:25:14 | 28.3% | 71.7% | 920,666 |
| 15 May 20:30:25 | 28.3% | 71.7% | 921,377 |
| 15 May 20:30:32 | 28.3% | 71.8% | 921,715 |
| 15 May 20:35:30 | 28.3% | 71.8% | 921,794 |
| 15 May 20:40:12 | 28.3% | 71.8% | 921,794 |
| 15 May 20:40:20 | 28.3% | 71.8% | 922,020 |
| 15 May 20:45:30 | 27.9% | 72.2% | 922,467 |
| 15 May 20:50:11 | 27.9% | 72.2% | 922,467 |
| 15 May 20:50:18 | 27.8% | 72.3% | 922,803 |
| 15 May 20:55:31 | 27.8% | 72.3% | 922,932 |
| 15 May 21:00:15 | 27.8% | 72.3% | 922,932 |
| 15 May 21:00:24 | 27.8% | 72.3% | 922,932 |
| 15 May 21:05:28 | 27.8% | 72.3% | 924,478 |
| 15 May 21:10:24 | 27.8% | 72.3% | 924,478 |
| 15 May 21:10:31 | 27.8% | 72.3% | 924,775 |
| 15 May 21:15:19 | 27.8% | 72.3% | 925,316 |
| 15 May 21:20:30 | 27.8% | 72.3% | 925,316 |
| 15 May 21:20:37 | 27.8% | 72.3% | 925,422 |
| 15 May 21:25:07 | 27.8% | 72.3% | 925,316 |
| 15 May 21:30:32 | 27.8% | 72.3% | 925,625 |
| 15 May 21:30:39 | 27.8% | 72.3% | 925,625 |
| 15 May 21:35:11 | 27.8% | 72.3% | 925,625 |
| 15 May 21:41:33 | 27.8% | 72.2% | 926,066 |
| 15 May 21:41:43 | 27.8% | 72.2% | 926,066 |
| 15 May 21:45:16 | 27.8% | 72.2% | 926,066 |
| 15 May 21:50:27 | 27.8% | 72.3% | 926,142 |
| 15 May 21:50:34 | 27.8% | 72.3% | 926,286 |
| 15 May 21:55:16 | 27.8% | 72.3% | 926,142 |
| 15 May 22:00:31 | 27.8% | 72.2% | 926,476 |
| 15 May 22:00:38 | 27.8% | 72.2% | 926,476 |
| 15 May 22:05:13 | 27.8% | 72.2% | 926,476 |
| 15 May 22:10:27 | 27.8% | 72.2% | 926,767 |
| 15 May 22:10:34 | 27.8% | 72.2% | 926,767 |
| 15 May 22:15:07 | 27.8% | 72.2% | 926,767 |
| 15 May 22:20:31 | 27.8% | 72.2% | 927,450 |
| 15 May 22:20:38 | 27.8% | 72.2% | 927,450 |
π‘ Riwayat Signal
| Waktu | Signal | Edge | Strength |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 00:15:07 | HOLD | +1.8% | π WEAK |
| 06 Jun 00:10:09 | HOLD | +1.8% | π WEAK |
| 06 Jun 00:05:07 | HOLD | +1.8% | π WEAK |
| 06 Jun 00:00:09 | HOLD | +1.8% | π WEAK |
β οΈ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan.
Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.