← Kembali ke Dashboard
Last signal: 4 minutes ago
📊

Will Rahm Emanuel win the 2028 Democratic presidential nomination?

● Open
ID: will-rahm-emanuel-win-the-2028-democratic-presidential-nomination-299
Kategori: 📊 Other
Resolusi: 07 Nov 2028 00:00
Total Signal: 7
💧 Likuiditas (24h)
$13.4M
Low High
Spread baik

📡 Signal Terbaru

Market Prob
2.7%
Harga pasar Polymarket
Model Prob
6.5%
Prediksi AI EdgeFinder
Edge
+186.4%
Selisih Model vs Market
Trend Edge (1 jam): ➡️ Stabil
06 Jun 2026 01:30:06
✅ BUY YES
Beli saham "YA" di Polymarket
🔥 STRONG - Layak Eksekusi
💼 Rekomendasi Ukuran Posisi
Besar (10-15%)
Dari total portofolio

📈 Market Price vs Model Probability

Grafik perbandingan harga pasar (biru) dengan prediksi model (hijau)

💰 Harga Historis (YES)

🏆 Best Price: 1.9%
Waktu YES Price NO Price Volume
06 May 01:41:29 1.9% 98.2% 13,335,271
06 May 23:10:34 2.8% 97.3% 13,417,679
06 May 23:15:13 2.8% 97.3% 13,417,679
06 May 23:20:34 2.8% 97.3% 13,417,679
06 May 23:25:31 2.8% 97.3% 13,417,679
06 May 23:30:17 2.8% 97.3% 13,417,824
06 May 23:35:31 2.8% 97.3% 13,417,824
06 May 23:40:22 2.8% 97.3% 13,417,824
06 May 23:45:18 2.8% 97.3% 13,417,824
06 May 23:50:32 2.8% 97.3% 13,417,824
06 May 23:55:28 2.8% 97.3% 13,417,824
07 May 00:00:34 2.8% 97.3% 13,417,824
07 May 00:05:15 2.8% 97.3% 13,417,824
07 May 00:10:33 2.8% 97.3% 13,417,824
07 May 00:15:12 2.8% 97.3% 13,417,824
07 May 00:20:34 2.8% 97.3% 13,417,824
07 May 00:25:12 2.8% 97.3% 13,417,824
07 May 00:30:34 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 00:35:13 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 00:40:34 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 00:45:18 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 00:50:33 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 00:55:15 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 01:00:35 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 01:05:33 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 01:10:09 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 01:15:33 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 01:20:16 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 01:25:31 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 01:30:34 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 01:35:18 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 01:40:30 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 01:45:11 2.8% 97.3% 13,417,882
07 May 01:50:34 2.8% 97.3% 13,417,935
07 May 01:55:13 2.8% 97.3% 13,417,935
07 May 02:01:07 2.8% 97.3% 13,417,935
07 May 02:05:16 2.8% 97.3% 13,417,935
07 May 02:10:34 2.8% 97.3% 13,417,935
07 May 02:15:28 2.8% 97.3% 13,417,935
07 May 02:20:23 2.8% 97.3% 13,417,935
07 May 02:25:31 2.8% 97.3% 13,417,935
07 May 02:30:32 2.8% 97.3% 13,417,935
07 May 02:35:19 2.8% 97.3% 13,417,935
07 May 02:40:30 2.7% 97.3% 13,417,968
07 May 02:45:32 2.7% 97.3% 13,417,968
07 May 02:50:18 2.7% 97.3% 13,417,968
07 May 02:55:31 2.7% 97.3% 13,417,968
07 May 03:00:35 2.7% 97.3% 13,417,968
07 May 03:05:13 2.7% 97.3% 13,417,968
07 May 03:10:33 2.7% 97.3% 13,417,968

📡 Riwayat Signal

Waktu Signal Edge Strength
06 Jun 01:30:06 BUY YES +186.4% 🔥 STRONG
06 Jun 01:25:06 BUY YES +186.4% 🔥 STRONG
06 Jun 01:20:07 BUY YES +186.4% 🔥 STRONG
06 Jun 01:15:06 BUY YES +186.4% 🔥 STRONG
06 Jun 01:10:07 BUY YES +186.4% 🔥 STRONG
06 Jun 01:05:06 BUY YES +186.4% 🔥 STRONG
06 Jun 01:00:09 BUY YES +186.4% 🔥 STRONG
⚠️ Risk Disclaimer: Signal ini berdasarkan data historis dan model prediksi. Bukan jaminan keuntungan. Lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum mengambil keputusan investasi.